Skip to main content


臺灣苗栗地方法院單位決算
苗栗地方法院單位決算


欄位說明 : 113年度苗栗地方法院單位決算

105 35050490100 一般行政 0201 教育訓練費 17,500.00
105 35050491000 審判業務 0201 教育訓練費 0.00
105 35050491200 少年及家事事件處理 0201 教育訓練費 0.00
105 35050491400 公證及提存事件處理 0201 教育訓練費 0.00
105 35050499011 交通及運輸設備 0201 教育訓練費 0.00
105 35050499019 其他設備 0201 教育訓練費 0.00
105 35050490100 一般行政 0202 水電費 5,713,008.00
105 35050491000 審判業務 0202 水電費 0.00
105 35050491200 少年及家事事件處理 0202 水電費 0.00
105 35050491400 公證及提存事件處理 0202 水電費 0.00
105 35050499011 交通及運輸設備 0202 水電費 0.00
105 35050499019 其他設備 0202 水電費 0.00
105 35050490100 一般行政 0203 通訊費 96,176.00
105 35050491000 審判業務 0203 通訊費 12,726,725.00
105 35050491200 少年及家事事件處理 0203 通訊費 61,181.00
105 35050491400 公證及提存事件處理 0203 通訊費 5,907.00
105 35050499011 交通及運輸設備 0203 通訊費 0.00
105 35050499019 其他設備 0203 通訊費 0.00
105 35050490100 一般行政 0215 資訊服務費 1,040,340.00
105 35050491000 審判業務 0215 資訊服務費 0.00
105 35050491200 少年及家事事件處理 0215 資訊服務費 0.00
105 35050491400 公證及提存事件處理 0215 資訊服務費 0.00
105 35050499011 交通及運輸設備 0215 資訊服務費 0.00
105 35050499019 其他設備 0215 資訊服務費 0.00
105 35050490100 一般行政 0219 其他業務租金 445,205.00
105 35050491000 審判業務 0219 其他業務租金 0.00
105 35050491200 少年及家事事件處理 0219 其他業務租金 0.00
105 35050491400 公證及提存事件處理 0219 其他業務租金 0.00
105 35050499011 交通及運輸設備 0219 其他業務租金 0.00
105 35050499019 其他設備 0219 其他業務租金 0.00

  上一頁       下一頁