Skip to main content


上櫃公司企業ESG資訊揭露彙總資料-普惠金融
上櫃公司企業ESG資訊揭露彙總資料-普惠金融,本項目為產業永續指標,公司依產業別加強揭露,故非所有公司揭露相關資訊(櫃買中心)


欄位說明 : 出表日期;報告年度;公司代號;公司名稱;對促進小型企業及社區發展的貸款件數(件);對促進小型企業及社區發展的貸款餘額(仟元);對缺少銀行服務之弱勢族群提供金融教育之參與人數(人)

1141214 113 3171 炎洲流通 N/A N/A N/A
1141214 113 3176 基亞 N/A N/A N/A
1141214 113 3178 公準 N/A N/A N/A
1141214 113 3188 鑫龍騰 0 0.000 0
1141214 113 3191 雲嘉南 N/A N/A N/A
1141214 113 3206 志豐 N/A N/A N/A
1141214 113 3207 耀勝 N/A N/A N/A
1141214 113 3217 優群 N/A N/A N/A
1141214 113 3218 大學光 N/A N/A N/A
1141214 113 3219 倚強科 0 0.000 30
1141214 113 3221 台嘉碩 0 0.000 0
1141214 113 3224 三顧 0 N/A N/A
1141214 113 3226 龍鋒 N/A N/A N/A
1141214 113 3228 金麗科 N/A N/A N/A
1141214 113 3236 千如 N/A N/A N/A
1141214 113 3252 海灣 N/A N/A N/A
1141214 113 3259 鑫創 N/A N/A N/A
1141214 113 3260 威剛 N/A N/A N/A
1141214 113 3264 欣銓 N/A N/A N/A
1141214 113 3265 台星科 N/A N/A N/A
1141214 113 3268 海德威 N/A N/A N/A
1141214 113 3272 東碩 N/A N/A N/A
1141214 113 3285 微端 N/A 0.000 0
1141214 113 3290 東浦 N/A N/A N/A
1141214 113 3293 鈊象 N/A N/A N/A
1141214 113 3294 英濟 N/A N/A N/A
1141214 113 3303 岱稜 0 0.000 0
1141214 113 3306 鼎天 0 0.000 0
1141214 113 3313 斐成 N/A N/A N/A
1141214 113 3322 建舜電 N/A N/A N/A

  上一頁       下一頁