Skip to main content


臺南市一般地區環境音量監測不合格情形
本資料集提供臺南市一般地區環境音量監測不合格情形資訊


欄位說明 : Seq(Seq);序號(序號);統計期(統計期);統計區(統計區);總計[時段](總計[時段]);日間[時段](日間[時段]);晚間[時段](晚間[時段]);夜間[時段](夜間[時段])

60 109 4 67000 臺南市 0 0 0 0
61 110 1 67000 臺南市 0 0 0 0
62 110 2 67000 臺南市 0 0 0 0
63 110 3 67000 臺南市 0 0 0 0
64 110 4 67000 臺南市 0 0 0 0
65 111 1 67000 臺南市 0 0 0 0
66 111 2 67000 臺南市 0 0 0 0
67 111 3 67000 臺南市 0 0 0 0
68 111 4 67000 臺南市 0 0 0 0
69 112 1 67000 臺南市 0 0 0 0
70 112 2 67000 臺南市 0 0 0 0
71 112 3 67000 臺南市 0 0 0 0
72 112 4 67000 臺南市 0 0 0 0
73 113 1 67000 臺南市 0 0 0 0
74 113 2 67000 臺南市 0 0 0 0
75 113 3 67000 臺南市 0 0 0 0
76 113 4 67000 臺南市 0 0 0 0
77 114 1 67000 臺南市 0 0 0 0

  上一頁       下一頁