Skip to main content


臺灣臺北地方法院單位決算
單位決算


欄位說明 : 113年度臺灣臺北地方法院單位決算

105 35050419002 營建工程 0151 保險 0.00
105 35050419011 交通及運輸設備 0151 保險 0.00
105 35050419019 其他設備 0151 保險 0.00
105 35050410100 一般行政 02 業務費 87,599,441.00
105 35050411000 審判業務 02 業務費 100,649,288.00
105 35050411200 少年及家事事件處理 02 業務費 10,976,071.00
105 35050411400 公證及提存事件處理 02 業務費 2,510,425.00
105 35050419002 營建工程 02 業務費 0.00
105 35050419011 交通及運輸設備 02 業務費 0.00
105 35050419019 其他設備 02 業務費 0.00
105 35050410100 一般行政 0201 教育訓練費 22,432.00
105 35050411000 審判業務 0201 教育訓練費 0.00
105 35050411200 少年及家事事件處理 0201 教育訓練費 0.00
105 35050411400 公證及提存事件處理 0201 教育訓練費 0.00
105 35050419002 營建工程 0201 教育訓練費 0.00
105 35050419011 交通及運輸設備 0201 教育訓練費 0.00
105 35050419019 其他設備 0201 教育訓練費 0.00
105 35050410100 一般行政 0202 水電費 17,957,811.00
105 35050411000 審判業務 0202 水電費 0.00
105 35050411200 少年及家事事件處理 0202 水電費 0.00
105 35050411400 公證及提存事件處理 0202 水電費 0.00
105 35050419002 營建工程 0202 水電費 0.00
105 35050419011 交通及運輸設備 0202 水電費 0.00
105 35050419019 其他設備 0202 水電費 0.00
105 35050410100 一般行政 0203 通訊費 5,492,443.00
105 35050411000 審判業務 0203 通訊費 61,417,412.00
105 35050411200 少年及家事事件處理 0203 通訊費 2,851,533.00
105 35050411400 公證及提存事件處理 0203 通訊費 20,841.00
105 35050419002 營建工程 0203 通訊費 0.00
105 35050419011 交通及運輸設備 0203 通訊費 0.00

  上一頁       下一頁