Skip to main content


臺北市社福人口分佈情形
提供中低收、低收及身障人口分佈情形資料


欄位說明 : 序號;行政區;性別;出生日期

60 松山區 63000010 F 660903
61 松山區 63000010 F 401125
62 松山區 63000010 M 841215
63 松山區 63000010 M 490130
64 松山區 63000010 M 431210
65 松山區 63000010 M 910123
66 松山區 63000010 M 950716
67 松山區 63000010 F 580616
68 松山區 63000010 F 900127
69 松山區 63000010 F 621118
70 松山區 63000010 M 380403
71 松山區 63000010 F 560118
72 松山區 63000010 F 960123
73 松山區 63000010 F 480320
74 松山區 63000010 M 570910
75 松山區 63000010 M 920519
76 松山區 63000010 M 940706
77 松山區 63000010 M 561225
78 松山區 63000010 M 960201
79 松山區 63000010 F 690601
80 松山區 63000010 M 971206
81 松山區 63000010 F 611222
82 松山區 63000010 F 891021
83 松山區 63000010 M 950912
84 松山區 63000010 M 961028
85 松山區 63000010 M 680409
86 松山區 63000010 M 320624
87 松山區 63000010 M 991112
88 松山區 63000010 F 931109
89 松山區 63000010 M 970822

  上一頁       下一頁