Skip to main content


大專校院校地校舍面積統計
提供大專校院校舍總樓地板面積包括普通教室、特別教室、實習工場及實驗室、教師研究室、學生研究室、辦公室、會議室、禮堂、圖書館、體育館(含學生活動中心)、餐廳、學生宿舍、單身教職員宿舍、有眷教職員宿舍、其他;校地面積指可使用校地、無法使用校地面積,並以現有使用面積列計,包括租借入,不包括租借出者,另資料不包括學校附設醫院、農林畜牧作業組織(例如附設醫院、附設農場、附設林場)之場地及建築;本資料集以每年10月15日為資料標準日。


欄位說明 : 學年度;學校類型;學校代碼;學校名稱;縣市別;學生宿舍床位數(床);自有宿舍床位數(床);教職員宿舍單身床位(床);教職員宿舍有眷戶數(戶);可使用校地-校舍基地(平方公尺);可使用校地-露天運動場地(平方公尺);可使用校地-其他校地(平方公尺);無法使用校地(平方公尺)

113 國立大學 0030 國立臺東大學 臺東縣 2267 2267 31 7 68541 37100 547422 60239
113 國立大學 0031 國立宜蘭大學 宜蘭縣 1524 1524 63 1 43010 18515 670876 0
113 國立大學 0032 國立聯合大學 苗栗縣 3494 3494 132 0 46328 21766 697159 0
113 國立大學 0033 國立虎尾科技大學 雲林縣 2769 2769 93 0 57019 37290 278436 0
113 國立大學 0035 國立臺南藝術大學 臺南市 1316 1316 43 41 35337 10144 279976 250000
113 國立大學 0036 國立臺南大學 臺南市 1473 1473 0 12 29577 18515 69810 0
113 國立大學 0037 國立臺北教育大學 臺北市 1385 1385 0 13 22433 12666 42964 0
113 國立大學 0039 國立臺中教育大學 臺中市 1780 1780 0 4 29821 16083 54518 0
113 國立大學 0042 國立澎湖科技大學 澎湖縣 645 645 20 29 21787 16552 420056 0
113 國立大學 0043 國立勤益科技大學 臺中市 1795 1795 0 0 37708 30653 233371 26201
113 國立大學 0044 國立體育大學 桃園市 1216 1216 38 12 72979 92107 465428 11922
113 國立大學 0046 國立臺北護理健康大學 臺北市 1775 1765 3 27 24095 15399 43334 0
113 國立大學 0047 國立高雄餐旅大學 高雄市 1358 1358 0 0 18825 8578 122641 0
113 國立大學 0048 國立金門大學 金門縣 1167 1088 88 2 21870 7500 172799 0
113 國立大學 0049 國立臺灣體育運動大學 臺中市 750 750 5 2 31427 86711 24602 0
113 國立大學 0050 國立臺中科技大學 臺中市 1416 1416 4 2 22552 11928 112363 0
113 國立大學 0051 國立臺北商業大學 新北市 390 0 0 0 0 0 0 0
113 國立大學 0051 國立臺北商業大學 臺北市 0 0 0 0 7839 1488 10628 0
113 國立大學 0051 國立臺北商業大學 桃園市 592 580 0 0 7053 7874 58374 3924
113 國立大學 0052 國立屏東大學 屏東縣 4219 4219 21 1 57224 56568 310121 89423
113 國立大學 0053 國立高雄科技大學 高雄市 5509 5509 80 44 164560 96433 981282 921129
113 國立學院 0144 國立臺灣戲曲學院 臺北市 1101 311 0 0 15556 2271 31951 2152
113 國立專科 0221 國立臺南護理專科學校 臺南市 540 540 0 1 7252 726 22022 0
113 國立專科 0222 國立臺東專科學校 臺東縣 786 568 10 0 33498 92346 130244 0
113 私立大學 1001 東海大學 臺中市 5776 5776 68 409 110260 72377 1156449 0
113 私立大學 1002 輔仁大學 新北市 3230 3230 0 0 76393 45120 226848 0
113 私立大學 1003 東吳大學 臺北市 2121 1104 15 46 24654 16155 73615 43730
113 私立大學 1004 中原大學 桃園市 4954 4954 32 30 60845 48322 238546 0
113 私立大學 1005 淡江大學 新北市 3207 2226 29 6 35072 25809 156245 0
113 私立大學 1005 淡江大學 臺北市 0 0 0 2 3249 0 0 0

  上一頁       下一頁