Skip to main content


交通部運輸研究所105年度會計月報
交通部運輸研究所會計月報


欄位說明 : 預算科目;預算數;截至本月止累計分配數;執行數;執行數較分配增減數

522905120001運輸科技應用研究業務 1 02 業務費 20910160
602905101001一般行政 1 02 業務費 4119215
602905110001運輸研究業務 1 02 業務費 14904233
602905121001港研中心管理業務 1 02 業務費 1293066
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 02 業務費 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 02 業務費 0
522905120001運輸科技應用研究業務 1 0201 教育訓練費 5000
602905101001一般行政 1 0201 教育訓練費 1600
602905110001運輸研究業務 1 0201 教育訓練費 0
602905121001港研中心管理業務 1 0201 教育訓練費 0
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 0201 教育訓練費 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 0201 教育訓練費 0
522905120001運輸科技應用研究業務 1 0202 水電費 0
602905101001一般行政 1 0202 水電費 1262846
602905110001運輸研究業務 1 0202 水電費 0
602905121001港研中心管理業務 1 0202 水電費 623057
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 0202 水電費 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 0202 水電費 0
522905120001運輸科技應用研究業務 1 0203 通訊費 666296
602905101001一般行政 1 0203 通訊費 49612
602905110001運輸研究業務 1 0203 通訊費 816858
602905121001港研中心管理業務 1 0203 通訊費 43750
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 0203 通訊費 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 0203 通訊費 0
522905120001運輸科技應用研究業務 1 0215 資訊服務費 1728000
602905101001一般行政 1 0215 資訊服務費 17500
602905110001運輸研究業務 1 0215 資訊服務費 3020750
602905121001港研中心管理業務 1 0215 資訊服務費 0
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 0215 資訊服務費 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 0215 資訊服務費 0

  上一頁       下一頁