Skip to main content


大專校院校別專任教師數-學歷別
大專院校專任教師:係指學校依據「教師法」、「教育人員任用條例」、「大學聘任專業技術人員擔任教學辦法」、「專科以上學校進用編制外專任教學人員實施原則」、「專科學校專業及技術教師遴聘辦法」「學校教職員退休條例」、「學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例」、「公立專科以上學校辦理教授副教授延長服務案件處理要點」、學校制定「專任教師基本授課時數」等相關規定聘任之專任教師人數,包括任教中、帶職帶薪、留職停薪及借調到政府單位之專任教師,但不包括借調至他校或民間之專任教師;本資料集以每年10月15日為資料標準日,按校別、日間進修別、教師學歷、性別、職級別、縣市別及體系別分。


欄位說明 : 學年度;學校代碼;學校名稱;日間∕進修別;教師學歷;教授男;教授女;副教授男;副教授女;助理教授男;助理教授女;講師男;講師女;其他男;其他女;助教男;助教女;縣市名稱

103 0021 國立暨南國際大學 碩士 0 0 1 0 0 0 1 1 6 2 0 0 08 南投縣
103 0021 國立暨南國際大學 學士 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 08 南投縣
103 0022 國立臺灣科技大學 博士 184 22 98 27 79 21 0 0 0 0 0 1 30 臺北市
103 0022 國立臺灣科技大學 碩士 4 0 3 0 3 3 12 6 4 0 0 1 30 臺北市
103 0022 國立臺灣科技大學 學士 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 30 臺北市
103 0022 國立臺灣科技大學 其他 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 臺北市
103 0023 國立雲林科技大學 博士 112 11 98 19 42 19 0 0 1 0 0 1 09 雲林縣
103 0023 國立雲林科技大學 碩士 2 0 14 2 7 3 9 2 8 7 1 5 09 雲林縣
103 0023 國立雲林科技大學 學士 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 09 雲林縣
103 0023 國立雲林科技大學 專科 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 09 雲林縣
103 0024 國立屏東科技大學 博士 106 25 90 35 64 32 0 0 0 0 0 0 13 屏東縣
103 0024 國立屏東科技大學 碩士 2 1 5 1 2 2 9 8 4 3 0 1 13 屏東縣
103 0024 國立屏東科技大學 學士 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 13 屏東縣
103 0024 國立屏東科技大學 其他 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 屏東縣
103 0025 國立臺北科技大學 博士 147 13 134 25 51 20 0 0 3 3 1 0 30 臺北市
103 0025 國立臺北科技大學 碩士 4 0 10 4 2 1 13 2 6 7 1 2 30 臺北市
103 0025 國立臺北科技大學 學士 1 0 1 0 0 0 0 0 4 2 1 5 30 臺北市
103 0026 國立高雄第一科技大學 博士 70 13 79 22 36 17 0 0 6 3 0 0 12 高雄市
103 0026 國立高雄第一科技大學 碩士 0 0 1 0 3 0 3 5 1 3 0 0 12 高雄市
103 0026 國立高雄第一科技大學 學士 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 12 高雄市
103 0027 國立高雄應用科技大學 博士 88 10 103 22 45 18 1 0 0 0 0 0 50 高雄市
103 0027 國立高雄應用科技大學 碩士 0 0 14 2 6 3 15 9 5 2 6 4 50 高雄市
103 0027 國立高雄應用科技大學 學士 7 0 1 2 1 1 0 0 0 1 3 7 50 高雄市
103 0028 國立臺北藝術大學 博士 7 8 14 15 9 16 0 0 3 1 0 0 30 臺北市
103 0028 國立臺北藝術大學 碩士 8 6 12 11 7 5 8 3 6 9 1 3 30 臺北市
103 0028 國立臺北藝術大學 學士 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 9 30 臺北市
103 0028 國立臺北藝術大學 專科 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 30 臺北市
103 0028 國立臺北藝術大學 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 30 臺北市
103 0029 國立臺灣藝術大學 博士 15 7 13 20 12 9 0 0 0 0 0 0 01 新北市
103 0029 國立臺灣藝術大學 碩士 20 9 14 7 12 3 8 3 0 1 0 0 01 新北市

  上一頁       下一頁