Skip to main content


大專校院境外學生人數統計
本資料集分為「校別資料」及「國別資料」兩表,係以每年10月15日為資料基準日,統計全臺各大專校院境外學生在臺留學/研習人數統計結果,「校別資料」提供校別之學位及非學位生境外生人數;「國別資料」則為依國別分資料。


欄位說明 : 學年度;學校類型;學校代碼;學校名稱;學位生_正式修讀學位外國生[人];學位生_僑生(含港澳)[人];學位生_正式修讀學位陸生[人];非學位生_外國交換生[人];非學位生_外國短期研習及個人選讀[人];非學位生_大專附設華語文中心學生[人];非學位生_大陸研修生[人];非學位生_海青班[人];境外專班[人]

112 非洲 衣索比亞 178 0 0 0 2 11 0 0 0
112 非洲 南非 48 39 0 0 1 43 0 0 0
112 非洲 索馬利蘭共和國 62 0 0 0 0 37 0 0 0
112 非洲 坦尚尼亞 70 0 0 0 0 12 0 0 0
112 非洲 奈及利亞 44 2 0 0 1 20 0 0 1
112 非洲 蒲隆地 43 0 0 0 0 22 0 0 0
112 非洲 埃及 47 0 0 0 3 15 0 0 0
112 非洲 馬拉威 51 0 0 0 1 5 0 0 0
112 非洲 烏干達 25 0 0 0 0 11 0 0 0
112 非洲 摩洛哥 4 0 0 4 0 24 0 0 0
112 非洲 甘比亞 25 0 0 0 0 1 0 0 0
112 非洲 肯亞 11 0 0 0 4 10 0 0 0
112 非洲 莫三比克 14 0 0 0 0 5 0 0 0
112 非洲 布吉納法索 10 0 0 0 0 4 0 0 0
112 非洲 突尼西亞 1 0 0 4 1 5 0 0 0
112 非洲 賴索托 2 0 0 0 0 8 0 0 0
112 非洲 辛巴威 5 0 0 0 0 4 0 0 0
112 非洲 盧安達 4 0 0 0 1 3 0 0 0
112 非洲 塞內加爾 7 0 0 1 0 0 0 0 0
112 非洲 蘇丹 3 0 0 0 3 0 0 0 0
112 非洲 剛果民主共和國 3 0 0 0 0 3 0 0 0
112 非洲 剛果 4 0 0 0 0 1 0 0 0
112 非洲 象牙海岸 2 0 0 2 1 0 0 0 0
112 非洲 納米比亞 1 2 0 0 2 0 0 0 0
112 非洲 貝南 2 0 0 0 0 2 0 0 0
112 非洲 迦納 2 0 0 0 0 2 0 0 0
112 非洲 喀麥隆 1 0 0 0 0 2 0 0 0
112 非洲 加彭 0 0 0 3 0 0 0 0 0
112 非洲 模里西斯 2 1 0 0 0 0 0 0 0
112 非洲 獅子山共和國 3 0 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁