Skip to main content


臺北市社福人口分佈情形
提供中低收、低收及身障人口分佈情形資料


欄位說明 : 序號;行政區;行政區代碼;性別;出生日期

10060 士林區 63000110 F 721024
10061 士林區 63000110 M 461225
10062 士林區 63000110 M 260528
10063 士林區 63000110 F 200618
10064 士林區 63000110 F 570807
10065 士林區 63000110 M 500908
10066 士林區 63000110 F 310419
10067 士林區 63000110 M 831124
10068 士林區 63000110 F 410913
10069 士林區 63000110 M 890218
10070 士林區 63000110 F 221220
10071 士林區 63000110 M 231127
10072 士林區 63000110 M 490915
10073 士林區 63000110 M 251001
10074 士林區 63000110 M 191016
10075 士林區 63000110 M 491216
10076 士林區 63000110 F 130604
10077 士林區 63000110 F 841104
10078 士林區 63000110 M 690209
10079 士林區 63000110 F 730706
10080 士林區 63000110 M 610401
10081 士林區 63000110 M 560724
10082 士林區 63000110 M 910927
10083 士林區 63000110 F 411103
10084 士林區 63000110 M 420320
10085 士林區 63000110 F 800705
10086 士林區 63000110 F 490907
10087 士林區 63000110 F 790811
10088 士林區 63000110 M 360804
10089 士林區 63000110 M 150923

  上一頁       下一頁