Skip to main content


臺北市社福人口分佈情形
提供中低收、低收及身障人口分佈情形資料


欄位說明 : 序號;行政區;行政區代碼;性別;出生日期

20060 大安區 63000030 F 590212
20061 大安區 63000030 F 190705
20062 大安區 63000030 M 1000710
20063 大安區 63000030 M 590213
20064 大安區 63000030 F 281108
20065 大安區 63000030 M 490808
20066 大安區 63000030 M 421120
20067 大安區 63000030 M 400311
20068 大安區 63000030 F 251215
20069 大安區 63000030 M 501219
20070 大安區 63000030 F 451114
20071 大安區 63000030 F 291026
20072 大安區 63000030 M 340513
20073 大安區 63000030 M 710704
20074 大安區 63000030 M 430428
20075 大安區 63000030 F 320427
20076 大安區 63000030 F 450817
20077 大安區 63000030 F 280510
20078 大安區 63000030 M 210523
20079 大安區 63000030 M 191120
20080 大安區 63000030 M 330606
20081 大安區 63000030 F 311123
20082 大安區 63000030 F 991203
20083 大安區 63000030 M 850628
20084 大安區 63000030 M 410602
20085 大安區 63000030 F 300430
20086 大安區 63000030 M 851118
20087 大安區 63000030 F 350416
20088 大安區 63000030 F 191030
20089 大安區 63000030 M 1020821

  上一頁       下一頁