Skip to main content


15歲以上教育程度─按區域別、性別分
15歲以上教育程度─按區域別、性別分(資料起始時間:86年)(其他統計期資料可使用備註網址,調整ym及ymt參數取得)


欄位說明 : 15歲以上人口數;總計;識字;研究院_含博士班_;大學;專科_含二_三年制_五專後二年_;高中;高職_含五專前三年_;國中;初職;國小;自修;不識字

106年/ 新竹市 / 女 186,731 184,167 16,120 58,600 19,785 19,640 29,654 18,491 138 21,275 464 2,564
106年/ 嘉義市 / 性別總計 231,794 228,995 17,176 62,960 30,775 20,077 51,612 21,168 731 24,110 386 2,799
106年/ 嘉義市 / 男 111,334 111,047 9,720 31,048 15,702 10,293 25,580 9,952 410 8,270 72 287
106年/ 嘉義市 / 女 120,460 117,948 7,456 31,912 15,073 9,784 26,032 11,216 321 15,840 314 2,512
106年/ 金門縣 / 性別總計 123,936 123,242 8,898 36,930 13,725 12,061 24,181 13,696 92 12,533 1,126 694
106年/ 金門縣 / 男 61,645 61,591 5,609 18,516 7,911 6,532 12,925 6,010 38 3,815 235 54
106年/ 金門縣 / 女 62,291 61,651 3,289 18,414 5,814 5,529 11,256 7,686 54 8,718 891 640
106年/ 連江縣 / 性別總計 11,306 11,006 843 3,131 1,237 1,485 1,741 1,195 9 1,216 149 300
106年/ 連江縣 / 男 6,507 6,461 557 1,719 814 960 1,129 670 6 528 78 46
106年/ 連江縣 / 女 4,799 4,545 286 1,412 423 525 612 525 3 688 71 254

  上一頁       下一頁