Skip to main content


土地建物登記管理
凡在本所轄區內經地政機關核准之所有土地建物登記均為統計對象。


欄位說明 : 登記原因;件數量;土地筆數量;土地面積;建物棟數量;建物面積

變更 0 0 0 0 0
塗銷 0 0 0 0 0
法院判決、調解、和解、其他 3 7 8757.79 0 0
其他登記 237 1120 299191.22 98 15189.25
撤銷 0 0 0 0 0
訴願決定撤銷 0 0 0 0 0
更名 3 9 1436.63 1 83.45
管理人登記 2 3 1523 0 0
更正 6 10 734.46 1 416.52
住所變更 135 528 90038.15 78 12465.13
預告登記 3 7 298.43 4 523.39
其他限制登記 13 27 4985.99 2 239.38
塗銷預告登記 0 0 0 0 0
其他塗銷限制登記 9 17 991.93 2 238.46
書狀換給 23 77 35841.74 1 98.92
書狀補給 10 38 7697.24 2 211.54
註記 33 404 155643.65 7 912.46
土地建物登記合計 537 1846 637061.17 275 48878.31

  上一頁       下一頁