Skip to main content


戶數、人口數按戶別及性別
提供全國各村里不同戶別之戶數及人口數


欄位說明 : responseCode;responseMessage;totalPage;totalDataSize;page;pageDataSize;responseData

105 新北市板橋區 光仁里 781 0 273 1403 0 138 1447 0 135
105 新北市板橋區 埤墘里 1198 0 505 1963 0 233 2127 0 272
105 新北市板橋區 永安里 976 0 433 1596 0 209 1637 0 224
105 新北市板橋區 雙玉里 1126 0 424 1905 0 203 2023 0 221
105 新北市板橋區 廣新里 969 0 327 1747 0 158 1766 0 169
105 新北市板橋區 深丘里 2438 0 1296 3942 0 573 4153 0 723
105 新北市板橋區 香丘里 1069 0 415 1761 0 204 1857 0 211
105 新北市板橋區 西安里 740 0 305 1245 0 160 1298 0 145
105 新北市板橋區 東丘里 1245 0 450 2235 0 225 2319 0 225
105 新北市板橋區 長安里 1307 0 430 2236 0 203 2367 0 227
105 新北市板橋區 福丘里 1291 0 941 1926 0 412 2173 0 529
105 新北市板橋區 福祿里 1098 0 492 1720 0 240 1959 0 252
105 新北市板橋區 民族里 1383 0 422 2291 0 217 2478 0 205
105 新北市板橋區 國泰里 983 0 475 1586 0 225 1755 0 250
105 新北市板橋區 福德里 1380 0 604 2377 0 318 2441 0 286
105 新北市板橋區 景星里 904 0 583 1449 0 271 1557 0 312
105 新北市板橋區 福星里 946 0 410 1597 0 188 1708 0 222
105 新北市板橋區 鄉雲里 967 1 602 1581 4 255 1698 7 347
105 新北市板橋區 廣德里 1848 0 755 3135 0 346 3273 0 409
105 新北市板橋區 大豐里 1270 0 515 2167 0 241 2250 0 274
105 新北市板橋區 重慶里 2377 0 936 4075 0 451 4240 0 485
105 新北市板橋區 仁愛里 877 0 292 1509 0 135 1491 0 157
105 新北市板橋區 和平里 1088 0 535 1692 0 226 1840 0 309
105 新北市板橋區 廣福里 1100 0 473 1862 0 274 2020 0 199
105 新北市板橋區 華興里 1096 0 508 1842 0 247 1975 0 261
105 新北市板橋區 華貴里 723 0 302 1232 0 140 1312 0 162
105 新北市板橋區 華德里 1903 0 1041 3138 0 466 3232 0 575
105 新北市板橋區 華東里 1881 0 1144 2946 0 537 3088 0 607
105 新北市板橋區 信義里 1124 0 586 1908 0 283 1938 0 303
105 新北市板橋區 浮洲里 973 2 442 1798 128 244 1820 49 198

  上一頁       下一頁