Skip to main content


戶數、人口數按戶別及性別
提供全國各村里不同戶別之戶數及人口數


欄位說明 : responseCode;responseMessage;totalPage;totalDataSize;page;pageDataSize;responseData

104 新北市板橋區 光仁里 777 0 262 1403 0 131 1452 0 131
104 新北市板橋區 埤墘里 1198 0 479 1991 0 214 2109 0 265
104 新北市板橋區 永安里 988 0 422 1613 0 215 1675 0 207
104 新北市板橋區 雙玉里 1118 0 413 1895 0 202 2023 0 211
104 新北市板橋區 廣新里 961 0 328 1756 0 162 1775 0 166
104 新北市板橋區 深丘里 2411 0 1277 3886 0 563 4155 0 714
104 新北市板橋區 香丘里 1083 0 402 1817 0 200 1913 0 202
104 新北市板橋區 西安里 758 0 296 1279 0 159 1331 0 137
104 新北市板橋區 東丘里 1275 0 437 2278 0 215 2355 0 222
104 新北市板橋區 長安里 1312 0 430 2248 0 201 2388 0 229
104 新北市板橋區 福丘里 1260 0 917 1901 0 405 2142 0 512
104 新北市板橋區 福祿里 1119 0 466 1742 0 218 1985 0 248
104 新北市板橋區 民族里 1362 0 422 2285 0 223 2430 0 199
104 新北市板橋區 國泰里 1003 0 461 1618 0 218 1800 0 243
104 新北市板橋區 福德里 1374 0 602 2410 0 319 2431 0 283
104 新北市板橋區 景星里 907 0 559 1482 0 259 1556 0 300
104 新北市板橋區 福星里 940 0 399 1588 0 178 1718 0 221
104 新北市板橋區 鄉雲里 972 1 594 1597 4 262 1706 7 332
104 新北市板橋區 廣德里 1829 0 749 3125 0 341 3250 0 408
104 新北市板橋區 大豐里 1285 0 493 2172 0 230 2277 0 263
104 新北市板橋區 重慶里 2400 0 930 4092 0 456 4336 0 474
104 新北市板橋區 仁愛里 883 0 281 1529 0 125 1508 0 156
104 新北市板橋區 和平里 1095 0 538 1703 0 225 1851 0 313
104 新北市板橋區 廣福里 1111 0 451 1890 0 257 2016 0 194
104 新北市板橋區 華興里 1094 0 497 1860 0 245 1976 0 252
104 新北市板橋區 華貴里 736 1 284 1248 1 132 1317 0 152
104 新北市板橋區 華德里 1923 0 1022 3155 0 460 3297 0 562
104 新北市板橋區 華東里 1843 0 1061 2910 0 506 3074 0 555
104 新北市板橋區 信義里 1118 0 559 1902 0 271 1936 0 288
104 新北市板橋區 浮洲里 986 2 444 1828 163 248 1825 64 196

  上一頁       下一頁