Skip to main content


104年臺南市重要統計指標
重要統計指標、財政收支、人力資源、失業率、就業人口數、就業者之行業結構、家庭收支、物價指數、土地、人口、社會治安、公共安全、社會福利及救助、教育文化、醫療、衛生、交通運輸、公共建設、工商業概況、環境保護


欄位說明 : 重要統計指標(重要統計指標);本期統計資料(本期統計資料);上期統計資料(上期統計資料);本期時間(本期時間)

平均每一教師教導學生數-國中(人) 16.3 17448 103學年度
視力不良率-國小(%) 46.44 47.82 103學年度
視力不良率-國中(%) 742 74.3816817 103學年度
公立公共圖書館個數(所) 43 43 103年底
土地、人口
土地面積(平方公里) 2191.6531 2191.6531 104年7月底
戶籍登記戶數(戶) 670583 670228 104年7月底
戶籍登記戶量(人/戶) 2.811101683 2.81 104年7月底
戶籍登記人口數(人) 1885077 1885376 104年7月底
幼年人口比率(0-14歲)(%) 12.95124815 12.98 104年7月底
青壯年人口比率(15-64歲)(%) 74.21171655 74.19549204 104年7月底
老年人口比率(65歲以上)(%) 12.8370353 12.8216865 104年7月底
扶養比(%) 34.74961185 34.77907788 104年7月底
老化指數(%) 99.11813255 98.75886018 104年7月底
男性人口(人) 943900 944116 104年7月底
女性人口(人) 941177 941260 104年7月底
性比例(女=100) 100.2893186 100.3 104年7月底
粗出生率(‰) 0.689041874 0.665 104年7月
粗死亡率(‰) 0.650850176 0.64 104年7月
自然增加率(‰) 038191697 025 104年7月
遷入人口數(人) 6771 5823 104年7月
遷出人口數(人) 7142 5735 104年7月
社會增加率(‰) -0.197 047 104年7月
人口增加率(‰) -0.159 072 104年7月
人口密度(人/平方公里) 860.1165029 860.25 104年7月底
粗結婚率(‰) 0.421169552 0.404 104年7月
粗離婚率(‰) 0.190428047 0.177 104年7月
社會治安
刑案發生數(件) 2508 2296 104年7月
刑案發生率(件/十萬人) 1333 121.78 104年7月

  上一頁       下一頁