Skip to main content


106年臺南市重要統計指標
重要統計指標、財政收支、人力資源、失業率、就業人口數、就業者之行業結構、家庭收支、物價指數、土地、人口、社會治安、公共安全、社會福利及救助、教育文化、醫療、衛生、交通運輸、公共建設、工商業概況、環境保護


欄位說明 : 重要統計指標(重要統計指標);本期統計資料(本期統計資料);上期統計資料(上期統計資料);本期時間(本期時間)

平均每一教師教導學生數-國中(人) 15.12 15.54 105學年度
視力不良率-國小(%) 45.41 45.74 105學年度
視力不良率-國中(%) 74.19 74.38 105學年度
公立公共圖書館個數(所) 43 43 105年底
土地、人口
土地面積(平方公里) 2191.6531 2191.6531 106年8月底
戶籍登記戶數(戶) 682167 681214 106年8月底
戶籍登記戶量(人/戶) 2.764931461 2.768978618 106年8月底
戶籍登記人口數(人) 1886145 1886267 106年8月底
幼年人口比率(0-14歲)(%) 12.5 12.5 106年8月底
青壯年人口比率(15-64歲)(%) 73.4 73.4 106年8月底
老年人口比率(65歲以上)(%) 14.1 14.1 106年8月底
扶養比(%) 36.22034221 36.16316766 106年8月底
老化指數(%) 113.508704 112.9730557 106年8月底
男性人口(人) 942334 942468 106年8月底
女性人口(人) 943811 943799 106年8月底
性比例(女=100) 99.8435068 99.85897421 106年8月底
粗出生率(‰) 0.624554316 0.550293251 106年8月
粗死亡率(‰) 0.756039435 0.644129384 106年8月
自然增加率(‰) -0.131485119 -093836132 106年8月
遷入人口數(人) 7088 5648 106年8月
遷出人口數(人) 6962 5706 106年8月
社會增加率(‰) 066802923 -030748563 106年8月
人口增加率(‰) -064682196 -0.124584696 106年8月
人口密度(人/平方公里) 860.6038063 860.6594721 106年8月底
粗結婚率(‰) 0.294241456 0.332381866 106年8月
粗離婚率(‰) 0.206764266 0.178118512 106年8月
社會治安
刑案發生數(件) 2621 2617 106年8月
刑案發生率(件/十萬人) 138.96 138.73 106年8月

  上一頁       下一頁