Skip to main content


臺北市YouBike見位率統計
根據YouBike即時資訊回傳資料計算,見位率越高代表某站越多車柱可還。 具體來說,見位率定義為某站當天若有正常營運,在06:00~23:59間站上至少有1個車位的時間比例。 90%以上為高見位率;60%~90%為中見位率;60%以下為低見位率。 資料分析範圍為114年7月整。


欄位說明 : stop_id;stop_name;capacity;longitude;latitude;category;geometry

500110005 中崙高中 77 121.56087 25.04878 POINT(121.56087 25.04878)
500110098 中崙高中停車場 25 121.56153 25.05023 POINT(121.56153 25.05023)
500109067 中庸公園 12 121.50142 25.13774 POINT(121.50142 25.13774)
500107154 中正國小(南京東路三段48巷) 15 121.53845 25.05126 POINT(121.53845 25.05126)
500104075 中正基河路口 37 121.51921 25.09382 POINT(121.51921 25.09382)
500106047 中正運動中心 40 121.51985 25.03786 POINT(121.51985 25.03786)
500109045 中正高中 31 121.51654 25.10467 POINT(121.51654 25.10467)
500111014 中研公園 40 121.61375 25.04697 POINT(121.61375 25.04697)
500111093 中研院人文社會科學研究中心 16 121.61532 25.04159 POINT(121.61532 25.04159)
500111081 中研院人文社會科學館 30 121.6118 25.04126 POINT(121.6118 25.04126)
500111094 中研院生態時代館 16 121.61342 25.04287 POINT(121.61342 25.04287)
500111011 中研院綜合體育館東側 30 121.61374 25.04054 POINT(121.61374 25.04054)
500111092 中研院近代史研究所研究大樓 16 121.61538 25.03999 POINT(121.61538 25.03999)
500111087 中興公園 15 121.61481 25.04487 POINT(121.61481 25.04487)
500106108 中華南海路口 15 121.50686 25.02703 POINT(121.50686 25.02703)
500113049 中華峨眉街口 24 121.50841 25.04345 POINT(121.50841 25.04345)
500113039 中華桂林路口 34 121.50662 25.03771 POINT(121.50662 25.03771)
500106060 中華漢口街口 19 121.50944 25.04533 POINT(121.50944 25.04533)
500111029 中華科技大學 20 121.60985 25.03392 POINT(121.60985 25.03392)
500106041 中華貴陽街口 20 121.50772 25.03938 POINT(121.50772 25.03938)
500106061 中華路一段21巷口 22 121.50989 25.04677 POINT(121.50989 25.04677)
500106028 中華路二段409巷口 15 121.50806 25.02598 POINT(121.50806 25.02598)
500108099 九華公園 25 121.56122 25.08844 POINT(121.56122 25.08844)
500112086 五分埔公園 20 121.58058 25.04719 POINT(121.58058 25.04719)
500108175 五分埤 16 121.62257 25.07595 POINT(121.62257 25.07595)
500112050 五常公園 37 121.57432 25.04797 POINT(121.57432 25.04797)
500107049 五常國中 16 121.54366 25.06505 POINT(121.54366 25.06505)
500110080 五常街370巷 11 121.54537 25.06432 POINT(121.54537 25.06432)
500107046 仁德公園 18 121.5289 25.05337 POINT(121.5289 25.05337)
500101140 仁愛國中 25 121.55166 25.03706 POINT(121.55166 25.03706)

  上一頁       下一頁