Skip to main content


107年直轄市議員選舉第3次賸餘政治獻金會計報告書
監察院政治獻金公開查閱平臺選舉查詢-107年直轄市議員選舉第3次賸餘政治獻金會計報告書


欄位說明 : 序號;擬參選人/政黨;選舉名稱;申報序號/年度;交易日期;收支科目;捐贈者/支出對象;身分證/統一編號;收入金額;支出金額;捐贈方式;存入專戶日期;返還/繳庫;支出用途;金錢類;地址;聯絡電話;應揭露之支出對象;支出對象之內部人員姓名;支出對象之內部人員職稱;政黨之內部人員姓名;政黨之內部人員職稱;關係;更正註記;資料更正日期;擬參選人;申報序號;前期賸餘;收支結存內金錢餘額;金錢以外之財產;其他收入;利息收入;變賣金錢以外之財產現金收入;支付當選後與其公務有關之費用;捐贈政治團體或其所屬政黨支出;捐贈教育、文化、公益、慈善機構或團體支出;參加公職人員選舉使用支出;返還捐贈支出;繳庫支出;支出合計;超過三萬元之支出總額;金錢支出總額;非金錢支出總額;結算日專戶存款餘額;(加)購買金錢以外之財產;(減)變賣前期金錢以外之財產;(減)變賣本期金錢以外財產;本期餘額;製表人;結算日期;申報日期;更正日期

90 王浩 107年直轄市議員選舉 第3次賸餘 1100818 當選後與其公務有關之費用支出 全聯福利中心 24805610 0.00 109.00 雜項用品 金錢
91 王浩 107年直轄市議員選舉 第3次賸餘 1100820 當選後與其公務有關之費用支出 中華電信股份有限公司 81691784 0.00 75.00 服務處傳真費 金錢
92 王浩 107年直轄市議員選舉 第3次賸餘 1100820 當選後與其公務有關之費用支出 中華電信股份有限公司 81691784 0.00 796.00 服務處電話費 金錢
93 王浩 107年直轄市議員選舉 第3次賸餘 1100820 當選後與其公務有關之費用支出 中華電信股份有限公司 92887342 0.00 1880.00 王浩議員手機通信費 金錢
94 王浩 107年直轄市議員選舉 第3次賸餘 1100825 當選後與其公務有關之費用支出 鑫隆商行 80886451 0.00 6840.00 選區活動瓶裝水 金錢
95 王浩 107年直轄市議員選舉 第3次賸餘 1100826 當選後與其公務有關之費用支出 好市多 16439323 0.00 319.00 雜項用品 金錢
96 王浩 107年直轄市議員選舉 第3次賸餘 1100827 當選後與其公務有關之費用支出 羅偉元 0.00 6000.00 羅偉元月份津貼 金錢 0932*****
97 王浩 107年直轄市議員選舉 第3次賸餘 1100827 當選後與其公務有關之費用支出 張婉倫 0.00 6000.00 張婉倫月份津貼 金錢 0925*****
98 王浩 107年直轄市議員選舉 第3次賸餘 1100827 當選後與其公務有關之費用支出 蔡宜庭 0.00 6000.00 蔡宜庭月份薪資 金錢 0919*****
99 王浩 107年直轄市議員選舉 第3次賸餘 1100827 當選後與其公務有關之費用支出 饒百美 0.00 20000.00 饒百美月份薪資 金錢 0920*****
100 王浩 107年直轄市議員選舉 第3次賸餘 1100827 當選後與其公務有關之費用支出 高世俊 0.00 20000.00 高世俊月份薪資 金錢 0972*****
101 王浩 107年直轄市議員選舉 第3次賸餘 1100827 當選後與其公務有關之費用支出 張鈞凱 0.00 20000.00 張鈞凱月份薪資 金錢 0955*****
102 王浩 107年直轄市議員選舉 第3次賸餘 1100917 當選後與其公務有關之費用支出 台北自來水處 03774909 0.00 147.00 服務處水費 金錢
103 王浩 107年直轄市議員選舉 第3次賸餘 1100917 當選後與其公務有關之費用支出 中華電信股份有限公司 81691784 0.00 75.00 服務處傳真費 金錢
104 王浩 107年直轄市議員選舉 第3次賸餘 1100917 當選後與其公務有關之費用支出 中華電信股份有限公司 81691784 0.00 944.00 服務處電話費 金錢
105 王浩 107年直轄市議員選舉 第3次賸餘 1100924 當選後與其公務有關之費用支出 中華電信股份有限公司 92887342 0.00 2141.00 王浩議員手機通信費 金錢
106 王浩 107年直轄市議員選舉 第3次賸餘 1100927 當選後與其公務有關之費用支出 饒百美 0.00 20000.00 饒百美月份薪資 金錢 0920*****
107 王浩 107年直轄市議員選舉 第3次賸餘 1100927 當選後與其公務有關之費用支出 高世俊 0.00 20000.00 高世俊月份薪資 金錢 0972*****
108 王浩 107年直轄市議員選舉 第3次賸餘 1100927 當選後與其公務有關之費用支出 張鈞凱 0.00 20000.00 張鈞凱月份薪資 金錢 0955*****
109 王浩 107年直轄市議員選舉 第3次賸餘 1100927 當選後與其公務有關之費用支出 羅偉元 0.00 6000.00 羅偉元月份津貼 金錢 0932*****
110 王浩 107年直轄市議員選舉 第3次賸餘 1100927 當選後與其公務有關之費用支出 張婉倫 0.00 6000.00 張婉倫月份津貼 金錢 0925*****
111 王浩 107年直轄市議員選舉 第3次賸餘 1100927 當選後與其公務有關之費用支出 蔡宜庭 0.00 6000.00 蔡宜庭月份薪資 金錢 0919*****
112 王浩 107年直轄市議員選舉 第3次賸餘 1101004 當選後與其公務有關之費用支出 全聯福利中心 24805983 0.00 145.00 雜項用品 金錢
113 王浩 107年直轄市議員選舉 第3次賸餘 1101007 當選後與其公務有關之費用支出 台灣電力公司 03765704 0.00 1968.00 服務處電費 金錢
114 王浩 107年直轄市議員選舉 第3次賸餘 1101021 當選後與其公務有關之費用支出 中華電信股份有限公司 81691784 0.00 75.00 服務處傳真費 金錢
115 王浩 107年直轄市議員選舉 第3次賸餘 1101021 當選後與其公務有關之費用支出 中華電信股份有限公司 81691784 0.00 521.00 服務處電話費 金錢
116 王浩 107年直轄市議員選舉 第3次賸餘 1101021 當選後與其公務有關之費用支出 中華電信股份有限公司 92887342 0.00 1643.00 王浩議員手機通信費 金錢
117 王浩 107年直轄市議員選舉 第3次賸餘 1101025 當選後與其公務有關之費用支出 彬江園藝花店 01325202 0.00 2000.00 婚喪喜慶花卉費用 金錢
118 王浩 107年直轄市議員選舉 第3次賸餘 1101025 當選後與其公務有關之費用支出 鑫隆商行 80886451 0.00 9540.00 選區活動瓶裝水 金錢
119 王浩 107年直轄市議員選舉 第3次賸餘 1101027 當選後與其公務有關之費用支出 羅偉元 0.00 6000.00 羅偉元月份津貼 金錢 0932*****

  上一頁       下一頁