Skip to main content


臺中市有機農戶清冊
農業部農糧署建置之臺灣有機農業資訊網提供之臺中市通過有機農產品(含轉型期)驗證農戶資料


欄位說明 : 序號;縣市別代碼;農產品經營者名稱;經營者行動電話;證書字號(轉型);證書字號(有機);驗證效期;驗證狀態;驗證農地面積(公頃);產品品項

91 66000 賴玉德 921565139 1-006-101280 1131030 通過 0.2 咖啡、自產農產加工品
92 66000 趙弘毅(振東農園) 937216178 1-010-100567 1140819 通過 1.3844 根莖菜、大漿果、柑桔
93 66000 林登科(佳品農園) 936926742 1-006-100793 1131118 通過 1.0341 米、短期葉菜、果菜、瓜菜、瓜果、大漿果、小漿果、自產農產加工品
94 66000 詹富岳 930086675 1-006-100140 1150909 通過 0.7632 蕈菜
95 66000 劉啟葦(森沐農場) 982900788 1-006-101349 1131223 通過 0.6973 蕈菜、自產農產加工品
96 66000 徐聖富(永泰果園) 985390962 1-010-100740 1131214 通過 0.134 其他
97 66000 吳世國 937583530 1-006-101346 1131229 通過 0.7262 蕈菜、自產農產加工品
98 66000 江文棋 912580545 1-006-101347 1140304 通過 0.3347 蕈菜、自產農產加工品
99 66000 林榮宗(林榮宗有機自然生態農場) 933502747 1-006-100198 1141208 通過 1.0047 雜糧、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、果菜、瓜菜、豆菜、大漿果、小漿果、核果、梨果、柑桔、自產農產加工品、其他
100 66000 銥光農業科技股份有限公司 910921321 1-007-119005 1140416 通過 0.5784 蕈菜、自產農產加工品
101 66000 林慶豐 937486952 1-013-118237 1-013-218237 1140415 通過 0.4001 蕈菜
102 66000 陳錦賜(莫若以明園區) 938128756 1-006-101393 1140520 通過 0.3601 短期葉菜、根莖菜、果菜、瓜菜、豆菜、大漿果、柑桔、自產農產加工品、其他
103 66000 劉泳宏(裕豐有機農場) 933719087 1-010-100109 1160413 通過 3.903 包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、果菜、瓜菜、豆菜、小漿果、梨果、柑桔、其他
104 66000 李木桂 952875698 1-006-101421 1140716 通過 0.4877
105 66000 張文炎 937282642 1-006-100354 1140616 通過 4.2926 米、雜糧、自產農產加工品
106 66000 陳裕源(清水五福圳?米) 922118933 1-006-101354 1-006-101354 1140815 通過 2.5513 米、自產農產加工品
107 66000 臺中市青年農業發展協會 916168907 1-006-101478 1150531 通過 0.954 雜糧、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、果菜、瓜菜、瓜果、大漿果、自產農產加工品、其他
108 66000 國立中興大學(農資學院農業試驗場) 919831667 1-013-219227 1140830 通過 3.7876 米、雜糧、自產農產加工品
109 66000 侯水河 919094258 1-006-101452 1140920 通過 3.8632 根莖菜、大漿果、核果、柑桔、其他
110 66000 張存得 937272348 1-006-101453 1140919 通過 0.9184 大漿果、核果、柑桔、咖啡、其他
111 66000 徐麒豐(星奕有機農場) 937230519 1-013-219259 1140925 通過 0.8454 瓜菜
112 66000 管新權 923679762 1-006-101455 1140715 通過 0.4285 咖啡、自產農產加工品
113 66000 臺中市農會 960702765 1-006-100743 1-006-100743 1141211 通過 51.75 根莖菜、梨果、咖啡、自產農產加工品
114 66000 陳文彬 911810947 1-006-101549 1141101 通過 3.17 柑桔
115 66000 游鏡平 933452945 1-003-921139 1151211 通過 2.827 短期葉菜、根莖菜、瓜菜、大漿果、柑桔
116 66000 李睿瓏 932502814 1-014-005811 1150101 通過 2.4 根莖菜、小漿果、核果、柑桔、其他
117 66000 許耿豪(豪意植生活) 919721914 1-006-101621 1141216 通過 0.18 包葉菜、短期葉菜、根莖菜、果菜、瓜菜、大漿果、柑桔、其他
118 66000 劉貴文 931609746 1-006-101660 1140206 通過 3.6054 柑桔、其他
119 66000 林瑞溢 989439595 1-005-010278 1150312 通過 0.55 瓜菜
120 66000 羅翔鴻 911658562 1-007-120005 1150306 通過 0.2889 蕈菜、自產農產加工品

  上一頁       下一頁