Skip to main content


第10屆臺北市立法委員補選政治獻金會計報告書(首次申報)
監察院政治獻金公開查閱平臺選舉查詢-第10屆臺北市立法委員補選政治獻金會計報告書(首次申報)


欄位說明 : 序號;擬參選人/政黨;選舉名稱;申報序號/年度;交易日期;收支科目;捐贈者/支出對象;身分證/統一編號;收入金額;支出金額;捐贈方式;存入專戶日期;返還/繳庫;支出用途;金錢類;地址;聯絡電話;應揭露之支出對象;支出對象之內部人員姓名;支出對象之內部人員職稱;政黨之內部人員姓名;政黨之內部人員職稱;關係;更正註記;資料更正日期;擬參選人;申報序號;個人捐贈收入;營利事業捐贈收入;政黨捐贈收入;人民團體捐贈收入;匿名捐贈收入;其他收入;收入小計;累計超過三萬元之收入總額;金錢收入總額;非金錢收入總額;人事費用支出;宣傳支出;租用宣傳車輛支出;租用競選辦事處支出;集會支出;交通旅運支出;雜支支出;返還捐贈支出;繳庫支出;公共關係費用支出;支出小計;累計超過三萬元之支出總額;金錢支出總額;非金錢支出總額;結算日金融機構帳戶存款餘額;(加)購買金錢以外之財產;(減)變賣金錢以外之財產;餘額;收支結存內金錢餘額;金錢以外之財產;會計師事務所全名;會計師姓名;結算日期;申報日期;更正日期

90 王鴻薇 第10屆臺北市立法委員補選 首次申報 1111229 雜支支出 安心食品服務股份有限公司 53333891 0.00 880.00 餐飲費用 金錢
91 王鴻薇 第10屆臺北市立法委員補選 首次申報 1111229 雜支支出 萊爾富超商 74716536 0.00 118.00 餐飲費用 金錢
92 王鴻薇 第10屆臺北市立法委員補選 首次申報 1111229 雜支支出 中華電信股份有限公司 81691784 0.00 1527.00 電信費用 金錢
93 王鴻薇 第10屆臺北市立法委員補選 首次申報 1111229 雜支支出 優食台灣股份有限公司 83076928 0.00 50.00 手續費 金錢
94 王鴻薇 第10屆臺北市立法委員補選 首次申報 1111229 雜支支出 優食台灣股份有限公司 83076928 0.00 55.00 手續費 金錢
95 王鴻薇 第10屆臺北市立法委員補選 首次申報 1111229 雜支支出 優食台灣股份有限公司 83076928 0.00 55.00 手續費 金錢
96 王鴻薇 第10屆臺北市立法委員補選 首次申報 1111229 雜支支出 優食台灣股份有限公司 83076928 0.00 55.00 手續費 金錢
97 王鴻薇 第10屆臺北市立法委員補選 首次申報 1111229 交通旅運支出 優步福爾摩沙股份有限公司 83118125 0.00 252.00 搭乘交通工具費用 金錢
98 王鴻薇 第10屆臺北市立法委員補選 首次申報 1111229 雜支支出 安心食品服務股份有限公司 88196465 0.00 555.00 餐飲費用 金錢
99 王鴻薇 第10屆臺北市立法委員補選 首次申報 1111229 雜支支出 享靚餐飲股份有限公司 90221308 0.00 1056.00 餐飲費用 金錢
100 王鴻薇 第10屆臺北市立法委員補選 首次申報 1111230 交通旅運支出 TAH-702計程車 0.00 100.00 搭乘交通工具費用 金錢 2759*****
101 王鴻薇 第10屆臺北市立法委員補選 首次申報 1111230 交通旅運支出 1638C計程車 0.00 225.00 搭乘交通工具費用 金錢 2759*****
102 王鴻薇 第10屆臺北市立法委員補選 首次申報 1111230 雜支支出 邱佬員林素食通化店 0.00 275.00 餐飲費用 金錢 台北市大安區****
103 王鴻薇 第10屆臺北市立法委員補選 首次申報 1111230 交通旅運支出 TAE-365計程車 0.00 110.00 搭乘交通工具費用 金錢 2759*****
104 王鴻薇 第10屆臺北市立法委員補選 首次申報 1111230 公共關係費用支出 瑞興禮品社 37793159 0.00 25542.00 為民服務費用 金錢
105 王鴻薇 第10屆臺北市立法委員補選 首次申報 1111230 雜支支出 精良巧飯卷 48945631 0.00 2600.00 餐飲費用 金錢
106 王鴻薇 第10屆臺北市立法委員補選 首次申報 1111230 雜支支出 精良巧飯卷 48945631 0.00 200.00 餐飲費用 金錢
107 王鴻薇 第10屆臺北市立法委員補選 首次申報 1111230 雜支支出 全家超商 51797304 0.00 234.00 餐飲費用 金錢
108 王鴻薇 第10屆臺北市立法委員補選 首次申報 1111230 雜支支出 統一超商 53650143 0.00 900.00 電信費用(電話卡) 金錢
109 王鴻薇 第10屆臺北市立法委員補選 首次申報 1111230 雜支支出 池樂小吃 77895863 0.00 1950.00 餐飲費用 金錢
110 王鴻薇 第10屆臺北市立法委員補選 首次申報 1111230 租用宣傳車輛支出 台灣中油 78334051 0.00 1288.00 宣傳車輛燃料費用 金錢
111 王鴻薇 第10屆臺北市立法委員補選 首次申報 1111230 雜支支出 中華電信股份有限公司 81691784 0.00 238.00 電信費用 金錢
112 王鴻薇 第10屆臺北市立法委員補選 首次申報 1111230 雜支支出 優食台灣股份有限公司 83076928 0.00 55.00 手續費 金錢
113 王鴻薇 第10屆臺北市立法委員補選 首次申報 1111230 雜支支出 優食台灣股份有限公司 83076928 0.00 45.00 手續費 金錢
114 王鴻薇 第10屆臺北市立法委員補選 首次申報 1111230 雜支支出 優食台灣股份有限公司 83076928 0.00 50.00 手續費 金錢
115 王鴻薇 第10屆臺北市立法委員補選 首次申報 1111230 雜支支出 優食台灣股份有限公司 83076928 0.00 50.00 手續費 金錢
116 王鴻薇 第10屆臺北市立法委員補選 首次申報 1111231 租用競選辦事處支出 展億活動整合有限公司 0.00 2100.00 其他與租用競選辦事處有關之費用 金錢 臺南市柳營區****
117 王鴻薇 第10屆臺北市立法委員補選 首次申報 1111231 交通旅運支出 TDS7135計程車 0.00 185.00 搭乘交通工具費用 金錢 8965*****
118 王鴻薇 第10屆臺北市立法委員補選 首次申報 1111231 雜支支出 邱佬員林素食通化店 0.00 245.00 餐飲費用 金錢 台北市大安區****
119 王鴻薇 第10屆臺北市立法委員補選 首次申報 1111231 交通旅運支出 台北農產運銷股份有限公司 01176272 0.00 90.00 停車費 金錢

  上一頁       下一頁