Skip to main content


選舉人數
選舉人數資料


欄位說明 : 省市代碼;縣市代碼;鄉鎮市區代碼;縣市名稱;鄉鎮市區名稱;投開票所別;總統副總統選舉選舉人數;立委選舉區域選舉人數;立委選舉平地原住民選舉人數;立委選舉山地原住民選舉人數;立委選舉不分區政黨代表選舉人數

09 020 020 80 996
09 020 020 81 1009
09 020 020 82 1503
09 020 020 83 1635
09 020 020 84 964
09 020 020 85 1093
09 020 020 86 1249
09 020 020 87 1131
09 020 020 88 1583
09 020 020 89 1269
09 020 020 90 955
09 020 020 91 1028
09 020 020 92 903
09 020 020 93 1173
09 020 020 94 1285
09 020 020 95 1065
10 002 010 1 1057
10 002 010 2 962
10 002 010 3 821
10 002 010 4 718
10 002 010 5 974
10 002 010 6 885
10 002 010 7 894
10 002 010 8 966
10 002 010 9 951
10 002 010 10 1165
10 002 010 11 974
10 002 010 12 1050
10 002 010 13 1096
10 002 010 14 1348

  上一頁       下一頁