Skip to main content


109年桃園市各區土地公告現值及公告地價
桃園市各區土地公告現值及公告地價(109年)


欄位說明 : 段小段;地號;面積;公告現值;公告地價;縣市;鄉鎮市區

0627頭洲段頭洲小段 01070014 246 33900 7000 H桃園市 11新屋區
0627頭洲段頭洲小段 01070015 7 33900 7000 H桃園市 11新屋區
0627頭洲段頭洲小段 01070016 562 33900 7000 H桃園市 11新屋區
0627頭洲段頭洲小段 01070017 9 33900 7000 H桃園市 11新屋區
0627頭洲段頭洲小段 01070018 891 33900 7000 H桃園市 11新屋區
0627頭洲段頭洲小段 01070019 21 33900 7000 H桃園市 11新屋區
0627頭洲段頭洲小段 01090003 3 33900 7000 H桃園市 11新屋區
0627頭洲段頭洲小段 01090009 238 33900 7000 H桃園市 11新屋區
0627頭洲段頭洲小段 01090010 59 33900 7000 H桃園市 11新屋區
0627頭洲段頭洲小段 01090011 31 33900 7000 H桃園市 11新屋區
0627頭洲段頭洲小段 01090012 9 33900 7000 H桃園市 11新屋區
0627頭洲段頭洲小段 01090013 4 33900 7000 H桃園市 11新屋區
0627頭洲段頭洲小段 01090014 70 33900 7000 H桃園市 11新屋區
0627頭洲段頭洲小段 01090015 32 33900 7000 H桃園市 11新屋區
0627頭洲段頭洲小段 01090016 38 33900 7000 H桃園市 11新屋區
0627頭洲段頭洲小段 01090017 1139 33900 7000 H桃園市 11新屋區
0627頭洲段頭洲小段 01090018 21 33900 7000 H桃園市 11新屋區
0627頭洲段頭洲小段 01090019 44 33900 7000 H桃園市 11新屋區
0627頭洲段頭洲小段 01090020 15 33900 7000 H桃園市 11新屋區
0627頭洲段頭洲小段 01090021 95 33900 7000 H桃園市 11新屋區
0627頭洲段頭洲小段 01090022 237 33900 7000 H桃園市 11新屋區
0627頭洲段頭洲小段 01220001 17 33900 7000 H桃園市 11新屋區
0627頭洲段頭洲小段 01220002 39 33900 7000 H桃園市 11新屋區
0627頭洲段頭洲小段 01220005 57 33900 7000 H桃園市 11新屋區
0627頭洲段頭洲小段 01220006 43 33900 7000 H桃園市 11新屋區
0627頭洲段頭洲小段 01220007 2 33900 7000 H桃園市 11新屋區
0627頭洲段頭洲小段 01220008 2 33900 7000 H桃園市 11新屋區
0627頭洲段頭洲小段 01220009 241 33900 7000 H桃園市 11新屋區
0627頭洲段頭洲小段 01220010 249 33900 7000 H桃園市 11新屋區
0627頭洲段頭洲小段 01220011 20 33900 7000 H桃園市 11新屋區

  上一頁       下一頁