Skip to main content


公司設立登記清冊(月份)
每月產制公司設立登記資料清冊,資料內容包含序號、統一編號、公司名稱、公司所在地、代表人、資本額、核准設立日期 更新日為每月14日


欄位說明 : 序號;統一編號;公司名稱;公司所在地;代表人;資本額;核准設立日期

90 24554846 網盟國際股份有限公司 臺北市內湖區康樂街227號 盧禎明 2500000 1030604
91 24554851 浩業東方有限公司 臺北市大安區瑞安街214巷3號 唐忠漢 10000000 1030605
92 24554867 日盟國際商務有限公司 臺北市中山區南京東路2段160號3樓 高政能 2800000 1030604
93 24554888 三賢科技有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段148號7樓 朱智文 500000 1030605
94 24554894 杰美空間設計股份有限公司 臺北市信義區東興路51號1樓 簡大為 1000000 1030605
95 24554901 樂嘉實業有限公司 臺北市中正區羅斯福路3段284巷12號1樓 呂思晴 300000 1030605
96 24554917 億購錸有限公司 臺北市松山區三民路113巷22之1號 戴玉凌 680000 1030605
97 24554923 宏開高科有限公司 臺北市大安區信義路4段279號8樓 吳俊榮 300000 1030605
98 24554938 恆泰有限公司 臺北市內湖區文湖街60巷30號2樓 陳伯棻 4000000 1030605
99 24554959 價鑫科技有限公司 臺北市中山區林森北路50號6樓之3 游聰敏 6000000 1030606
100 24554965 源富有限公司 臺北市內湖區文德路171巷3弄31號2樓 林欽樑 500000 1030605
101 24554971 艾斯能源科技股份有限公司 臺北市中正區忠孝西路1段33號7樓 渡辺栄造 500000 1030605
102 24555009 一本文化有限公司 臺北市信義區忠孝東路4段500號9樓之8 周安曼 80000 1030605
103 24555015 回家耕新有限公司 臺北市中正區三元街226號4樓 李世婕 200000 1030605
104 24555021 帕氏絜有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段295號3樓 沈子涵 500000 1030605
105 24555036 寶萊特科技股份有限公司 臺北市大安區敦化南路2段207號16樓 尹里特(Mark Elliott) 500000 1030605
106 24555042 友利源實業有限公司 臺北市中山區南京東路3段189號4樓 黃瑞琪 600000 1030605
107 24555057 方位有限公司 臺北市松山區復興北路179號10樓之1 黃萬芳 5000000 1030605
108 24555063 葛新全球有限公司 臺北市大安區復興南路2段210巷11號3樓 葛路毅 500000 1030605
109 24555079 威許移動股份有限公司 臺北市中山區長安東路2段36巷9號7樓之2 徐子軒 6500000 1030605
110 24555084 塔普羅國際有限公司 臺北市北投區裕民一路30號8樓 陳曉君 1000000 1030605
111 24555090 品舖生活有限公司 臺北市信義區永吉路350號4樓之5 蘇郁婷 100000 1030606
112 24555107 竑馨國際有限公司 臺北市中山區復興北路48號3樓 廖凰如 500000 1030605
113 24555113 鑀米金實業有限公司 臺北市中正區忠孝西路1段66號28樓 楚欣恬 2000000 1030605
114 24555129 江與畢有限公司 臺北市大安區忠孝東路3段303號10樓之4 江士培 500000 1030605
115 24555134 日盛創業投資股份有限公司 臺北市中山區南京東路2段111號7樓 蘇立德 300000000 1030605
116 24555140 之火網路科技有限公司 臺北市中山區民權西路48號7樓之1 謝九如 500000 1030605
117 24555155 詠立文創娛樂有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段311號7樓之1 楊元君 5000000 1030605
118 24555161 虎彌國際網路有限公司 臺北市大安區信義路2段52號10樓之5 許越勛 3000000 1030605
119 24555177 虎彌國際服飾有限公司 臺北市大安區信義路2段52號10樓之5 余函彌 5000000 1030605

  上一頁       下一頁