Skip to main content


公司解散登記清冊(月份)
每月產制公司變解散記資料清冊,資料內容包含序號、統一編號、公司名稱、公司所在地、代表人、資本額、核准設立日期、核准解散日期


欄位說明 : 序號;統一編號;公司名稱;公司所在地;代表人;資本額;核准設立日期;核准解散日期

90 22385198 精英智匯股份有限公司 桃園市龜山區龍壽里宏慶街34巷30號1樓 1000000 0760127 1091124
91 22410295 州信企業有限公司 新北市新莊區新樹路497巷21號 5000000 0760320 1091118
92 22426347 元景家具有限公司 臺北市大同區民生西路209號2樓 1000000 0760318 1091118
93 22497834 路德實業有限公司 新北市汐止區樟樹一路一三五巷二九號一樓 1000000 0760513 1091116
94 22537694 重華企業有限公司 高雄市大寮區前庄里前庄路四四之六號 3100000 0760919 1091102
95 22581277 江浲企業股份有限公司 桃園市蘆竹區長興里南崁路二段402巷20號 15000000 0760813 1091127
96 22679074 寶保實業有限公司 臺中市大甲區文曲里東安路436之2號 3500000 0761105 1091119
97 22685771 巧通設計有限公司 新北市中和區 1000000 0761120 1091119
98 22729139 貿琪實業有限公司 臺北市松山區民權東路3段160巷19弄3號 10000000 0761209 1091111
99 22736103 滋益企業有限公司 基隆市安樂區長樂里樂利三街59號6樓之2 5000000 0761229 1091123
100 22742512 企泓企業有限公司 新北市新店區中正路493號6樓 10000000 0770116 1091126
101 22746931 立鈦企業有限公司 臺北市松山區南京東路5段336號10樓之5 5000000 0770127 1091118
102 22753405 真達有限公司 臺北市中山區龍江路102號2樓之3 5000000 0770211 1091124
103 22767098 晉鋒商標股份有限公司 高雄市阿蓮區崗山里崗山85之1號 5000000 0770120 1091103
104 22813591 柏暐有限公司 新北市鶯歌區中山路329巷47號 1000000 0770419 1091116
105 22820299 光偉投資股份有限公司 0 0770401 1091030
106 22828588 上喜企業有限公司 高雄市前金區大同二路147號11樓之2 1000000 0770606 1091110
107 22870380 松尚貿易有限公司 臺北市大同區民生西路423巷27弄1號1樓 5000000 0770420 1091106
108 22937988 晟弘國際股份有限公司 臺中市北區大雅路505號 5000000 0770606 1091103
109 22938939 久為企業有限公司 新北市五股區天乙路101號之1 1000000 0770607 1091102
110 23007407 明祐大理石有限公司 花蓮縣吉安鄉仁和村南海二街二六二巷五號二樓 2000000 0770909 1091119
111 23040975 虹映有限公司 臺北市松山區興安街186號1樓 1000000 0770825 1091102
112 23050109 大雅油漆工程有限公司 臺北市文山區興隆路2段96巷1號1樓 5000000 0770917 1091103
113 23112288 永豐餘開發投資股份有限公司 0 0770920 1091117
114 23148693 瑞鵬工程股份有限公司 0 0780105 1091106
115 23247693 宥德企業有限公司 彰化縣和美鎮和西里道周路592巷15號1樓 5100000 0780421 1091104
116 23254096 逸鑫有限公司 桃園市龜山區龍壽里龍校街89號 1000000 0780501 1091124
117 23255004 圓信企業有限公司 新北市三峽區大智路19號14樓 5000000 0780502 1091102
118 23257679 金霞實業有限公司 新竹市東園里八德路一九巷三八號 5000000 0780504 1091123
119 23266473 順和塑膠股份有限公司 臺中市龍井區忠和里台西南路220巷2號 1000000 0780519 1091126

  上一頁       下一頁