Skip to main content


111年桃園市各區土地公告現值及公告地價
桃園市各區土地公告現值及公告地價(111年)


欄位說明 : 段小段;地號;面積;公告現值;公告地價;縣市;鄉鎮市區

0053大園段 00010022 11 18700 H桃園市 06大園區
0053大園段 00010023 11 18700 H桃園市 06大園區
0053大園段 00010024 13 18900 H桃園市 06大園區
0053大園段 00010025 16 65900 H桃園市 06大園區
0053大園段 00010026 238 8902 H桃園市 06大園區
0053大園段 00010027 435 14200 H桃園市 06大園區
0053大園段 00010028 424 43595 H桃園市 06大園區
0053大園段 00010029 23 14200 H桃園市 06大園區
0053大園段 00010030 140 14200 H桃園市 06大園區
0053大園段 00020000 40 7800 H桃園市 06大園區
0053大園段 00020001 994 7800 H桃園市 06大園區
0053大園段 00020003 1503 7800 H桃園市 06大園區
0053大園段 00020004 226 10568 H桃園市 06大園區
0053大園段 00020005 190 18900 H桃園市 06大園區
0053大園段 00020006 470 14200 H桃園市 06大園區
0053大園段 00020011 181 18666 H桃園市 06大園區
0053大園段 00020012 29 18900 H桃園市 06大園區
0053大園段 00050002 228 56479 H桃園市 06大園區
0053大園段 00050005 336 26253 H桃園市 06大園區
0053大園段 00050006 363 56462 H桃園市 06大園區
0053大園段 00080002 301 57965 H桃園市 06大園區
0053大園段 00090001 22 54900 H桃園市 06大園區
0053大園段 00100000 86 10000 H桃園市 06大園區
0053大園段 00100001 55 12465 H桃園市 06大園區
0053大園段 00100004 46 20317 H桃園市 06大園區
0053大園段 00100005 46 26950 H桃園市 06大園區
0053大園段 00100006 46 33583 H桃園市 06大園區
0053大園段 00100007 46 40215 H桃園市 06大園區
0053大園段 00100008 46 43885 H桃園市 06大園區
0053大園段 00100009 46 43900 H桃園市 06大園區

  上一頁       下一頁