Skip to main content


不動產買賣案件實價登錄資訊
本所轄不動產買賣案件實價登錄資訊


欄位說明 : 鄉鎮市區;交易標的;土地位置建物門牌;土地移轉總面積平方公尺;都市土地使用分區;非都市土地使用分區;非都市土地使用編定;交易年月日;交易筆棟數;移轉層次;總樓層數;建物型態;主要用途;主要建材;建築完成年月;建物移轉總面積平方公尺;建物現況格局-房;建物現況格局-廳;建物現況格局-衛;建物現況格局-隔間;有無管理組織;總價元;單價元平方公尺;車位類別;車位移轉總面積(平方公尺);車位總價元;備註;編號;主建物面積平方公尺;附屬建物面積平方公尺;陽台面積平方公尺;電梯;移轉編號

田中鎮 土地 文武段824地號 231.87 鄉村區 乙種建築用地 1130206 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 3857700 16637 0 0 其他增建; RPQNMLSJKIIGFEN09DA 118.58 0 5.03
田中鎮 房地(土地+建物) 彰化縣田中鎮中州路二段1070號 158.55 一般農業區 甲種建築用地 1130117 土地3建物1車位0 四層 透天厝 住商用 鋼筋混凝土造 1090818 176.61 4 3 5 12360000 69985 0 0 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; RPWNMLNKKIIGFEN66DA 0 0 0
田中鎮 房地(土地+建物) 彰化縣田中鎮興酪路一段159號 93.75 特定農業區 甲種建築用地 1130122 土地1建物1車位0 四層 透天厝 住商用 鋼筋混凝土造 0850427 171.43 6 1 3 8500000 49583 0 0 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; RPTNMLPKKIIGFEN56DA 156.68 0 11.14
田中鎮 土地 新太平段188地號 1005.14 特定農業區 甲種建築用地 1130103 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 13380000 13312 0 0 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; RPQNMLMLKIIGFEN68DA 0 0 0
田中鎮 房地(土地+建物) 彰化縣田中鎮斗中路一段136巷80號 74.53 1130121 土地1建物1車位0 二層 透天厝 住商用 鋼筋混凝土加強磚造 0681004 95.76 4 2 2 6000000 62657 0 0 RPPNMLTKKIIGFEN56DA 189.31 0 0 545
田中鎮 土地 高鐵段810地號 318.39 都市:其他:產業服務專用區 1130106 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 15500000 48682 0 0 RPPNMLRLKIIGFEN09DA 0 0 0
田中鎮 土地 明禮段29地號 514.11 特定農業區 農牧用地 1130116 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 2390000 4649 0 0 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; RPQNMLTLKIIGFEN76DA 0 0 0
田中鎮 房地(土地+建物) 彰化縣田中鎮中州路二段1088號 88.43 一般農業區 甲種建築用地 1130130 土地1建物1車位0 三層 透天厝 住家用 鋼筋混凝土造 1080808 195.11 4 3 6 12200000 62529 0 0 RPPNMLOKJIIGFEN58DA 119.2 0 0
田中鎮 土地 新外三段707地號 392.3 特定農業區 農牧用地 1130101 土地3建物0車位0 其他 0 0 0 0 3560000 9075 0 0 RPUNMLTLKIIGFEN17DA 148.09 0 5.32
田中鎮 土地 東源段557-1地號 2.86 1130123 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 66266 23170 0 0 RPRNMLPJJHJGFEN78DA 152.81 0 6.17
田中鎮 房地(土地+建物) 彰化縣田中鎮民光路一段390巷183號 95.05 鄉村區 乙種建築用地 1130131 土地2建物1車位0 三層 透天厝 住家用 鋼筋混凝土造 0840609 149.48 4 2 3 3800000 25421 0 0 未登記建物; RPPNMLMJJHJGFEN28DA 159.89 5.07 0
田中鎮 土地 中德段1775地號 126 1130114 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 2920000 23175 0 0 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; RPPNMLNLJHJGFEN58DA 0 0 0
田中鎮 土地 中德段1776地號 105 1130114 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 2430000 23143 0 0 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; RPTNMLLLJIIGFEN78DA 0 0 0
田中鎮 土地 高鐵段643-1地號 2683.32 都市:其他:產業服務專業區 1130127 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 128898500 48037 0 0 RPPNMLLLKHJGFEN48DA 0 0 0
田中鎮 房地(土地+建物) 彰化縣田中鎮建國路64巷7號 61.29 1121208 土地1建物1車位0 四層 透天厝 住家用 鋼筋混凝土造 1120519 192.54 4 2 4 11380000 59105 0 0 RPPNMLQLKHJGFEN98DA 131.4 0 0
田中鎮 土地 中南段1109地號 3272.48 1121209 土地3建物0車位0 其他 0 0 0 0 117600000 35936 0 0 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; RPUNMLRJKIIGFEN76DA 0 0 0
田中鎮 土地 香山段819地號 4980.91 特定農業區 農牧用地 1121205 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 9000000 1807 0 0 RPQNMLKLJIIGFEN38DA 0 0 0
田中鎮 土地 崁頂段1113地號 172.02 鄉村區 乙種建築用地 1121225 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 4162400 24197 0 0 RPPNMLLKKIIGFEN38DA 159.75 0 11.48
田中鎮 土地 三民段647地號 3721.18 特定農業區 農牧用地 1121211 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 9000000 2419 0 0 RPTNMLLKKIIGFEN78DA 127.3 0 12.65
田中鎮 房地(土地+建物) 彰化縣田中鎮一心街118號 111.83 1121120 土地2建物1車位0 四層 透天厝 住家用 鋼筋混凝土造 0840308 195.3 3 2 3 7800000 39939 0 0 RPPNMLNKKIIGFEN58DA 0 0 0
田中鎮 土地 東源段133-4地號 205 1121104 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 5450000 26585 0 0 RPSNMLPKKIIGFEN09DA 177.74 0 10.4 671
田中鎮 土地 中賢段677地號 129 1121031 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 1560800 12099 0 0 RPPNMLLLKIIGFEN48DA 38.49 0 0
田中鎮 土地 中賢段696地號 1773 1121031 土地2建物0車位0 其他 0 0 0 0 66439200 37473 0 0 農作物; RPTNMLNKKIIGFEN98DA 0 0 0
田中鎮 土地 中央段561-4地號 361.14 1120917 土地4建物0車位0 其他 0 0 0 0 16932952 46888 0 0 RPSNMLQJKIIGFEN09DA 0 0 0
社頭鄉 房地(土地+建物) 彰化縣社頭鄉中山路一段473巷2號 149.77 都市:其他:道路用地 1130503 土地3建物1車位0 三層 透天厝 工業用 鋼筋混凝土造 0800528 223.05 0 0 0 13000000 58283 0 0 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; RPPNMLTKIIIGFEN98DA 0 0 0
社頭鄉 土地 新山清段74地號 94.71 鄉村區 乙種建築用地 1130516 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 572996 6050 0 0 含土地增值稅或其他稅費;含仲介費; RPRNMLPJKIIGFEN88DA 194.32 0 8.14
社頭鄉 房地(土地+建物) 彰化縣社頭鄉山腳路二段682之1號 105.82 鄉村區 乙種建築用地 1130509 土地1建物1車位0 三層 透天厝 住家用 鋼筋混凝土造 1130119 184.44 4 2 3 12580000 68206 0 0 RPRNMLQLKIIGFEN56DA 0 0 0
社頭鄉 房地(土地+建物) 彰化縣社頭鄉中山路一段703號 112.58 1130401 土地2建物1車位0 四層 透天厝 住商用 鋼筋混凝土造 0820303 226.52 8 2 9 12800000 56507 0 0 RPPNMLQJKIIGFEN78DA 0 0 0
社頭鄉 土地 社張段467地號 372 鄉村區 乙種建築用地 1130403 土地2建物0車位0 其他 0 0 0 0 7877100 21175 0 0 RPPOMLNKKIIGFEN68DA 0 0 0
社頭鄉 土地 社中段254-2地號 5.1 1130424 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 206198 40431 0 0 RPSNMLSLKIIGFEN86DA 0 0 0

  上一頁       下一頁