Skip to main content


不動產買賣案件實價登錄資訊
彰化縣溪湖鎮、埔心鄉、埔鹽鄉不動產買賣案件實價登錄資訊


欄位說明 : 鄉鎮市區;交易標的;土地位置建物門牌;土地移轉總面積平方公尺;都市土地使用分區;非都市土地使用分區;非都市土地使用編定;交易年月日;交易筆棟數;移轉層次;總樓層數;建物型態;主要用途;主要建材;建築完成年月;建物移轉總面積平方公尺;建物現況格局-房;建物現況格局-廳;建物現況格局-衛;建物現況格局-隔間;有無管理組織;總價元;單價元平方公尺;車位類別;車位移轉總面積平方公尺;車位總價元;備註;編號;主建物面積;附屬建物面積;陽台面積;電梯;移轉編號

埔心鄉 土地 油車段1087地號 38.33 特定農業區 甲種建築用地 1130305 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 289982 7565 0 0 地清或未辦繼承標售; RPPNMLMJPHJGFHN66EA 0 0 0 1000
埔心鄉 土地 仁華段934地號 105.61 特定農業區 甲種建築用地 1130316 土地2建物0車位0 其他 0 0 0 0 3130000 29637 0 0 RPQPMLMJPHJGFHN86DA 0 0 0 1006
埔心鄉 土地 仁華段934地號 316.84 特定農業區 甲種建築用地 1130315 土地2建物0車位0 其他 0 0 0 0 9390000 29636 0 0 RPSPMLMJPHJGFHN07DA 0 0 0 1006
埔心鄉 土地 仁華段933地號 94.79 特定農業區 甲種建築用地 1130307 土地2建物0車位0 其他 0 0 0 0 2810000 29644 0 0 RPUPMLMJPHJGFHN27DA 0 0 0
埔心鄉 土地 仁華段934地號 105.61 特定農業區 甲種建築用地 1130316 土地2建物0車位0 其他 0 0 0 0 3130000 29637 0 0 RPVPMLMJPHJGFHN37DA 0 0 0 1006
埔心鄉 土地 仁華段934地號 502.03 特定農業區 甲種建築用地 1130301 土地2建物0車位0 其他 0 0 0 0 13660000 27210 0 0 RPSNMLNJPHJGFHN96DA 0 0 0 1006
埔心鄉 土地 新興段411地號 3064 1130318 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 17374500 5671 0 0 RPUNMLTLPHJGFHN97DA 0 0 0
埔心鄉 土地 仁華段920-1地號 387.62 特定農業區 甲種建築用地 1130318 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 11130000 28714 0 0 RPPNMLRJQHJGFHN17DA 0 0 0 1021
埔心鄉 土地 羅厝段29-4地號 241.9 1130324 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 459601 1900 0 0 RPTNMLNKOHJGFHN07DA 0 0 0 1023
埔心鄉 土地 羅厝段29-6地號 1675.43 1130324 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 13605180 8120 0 0 SPTNMLNKOHJGFHN17DA 0 0 0
埔心鄉 房地(土地+建物) 彰化縣埔心鄉自強路69號 22396.83 鄉村區 丁種建築用地 1130310 土地3建物5車位0 三層 透天厝 工業用 鋼筋混凝土加強磚造 630530 14641.78 0 0 0 968000000 66112 0 0 買賣總價款968000000元土地款890560000,建物款77440000買賣雙方約定以用印款交付日113/7/3為公契立約日。 RPPNMLMLQHJGFHN96EA 14641.78 0 0
埔心鄉 房地(土地+建物)+車位 彰化縣埔心鄉員鹿路二段192號二樓之1 65.08 1130207 土地2建物2車位1 二層 五層 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1130320 220.04 3 2 2 9500000 40235 一樓平面 13.75 1200000 預售屋、或土地及建物分件登記案件; RPPNMLPKOHJGFHN86DA 125.32 0 14.7
埔心鄉 房地(土地+建物)+車位 彰化縣埔心鄉員鹿路二段192號二樓之2 26.03 1130219 土地2建物1車位1 二層 五層 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1130320 93.08 2 2 2 6900000 71852 一樓平面 13.75 1200000 預售屋、或土地及建物分件登記案件; RPPOMLTKOHJGFHN37DA 51.93 0 4.05
埔心鄉 土地 油車段207地號 2924.28 特定農業區 農牧用地 1130208 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 29830000 10201 0 0 RPVOMLPJQHJGFHN67DA 0 0 0
埔心鄉 房地(土地+建物) 彰化縣埔心鄉羅厝路一段161之1號 119.68 1130105 土地1建物1車位0 二層 透天厝 住商用 鋼筋混凝土造 740606 111.12 1 1 2 7500000 67495 0 0 其他增建; RPRNMLPLOHJGFHN17DA 111.12 0 0
埔心鄉 土地 二重段1385-1地號 387.71 特定農業區 農牧用地 1130110 土地2建物0車位0 其他 0 0 0 0 5200000 13412 0 0 RPPNMLLJPHJGFHN09DA 0 0 0 1045
埔心鄉 房地(土地+建物) 彰化縣埔心鄉羅厝路一段161號 111.67 1130105 土地1建物1車位0 二層 透天厝 住商用 鋼筋混凝土造 740606 111.12 1 1 2 4300000 38697 0 0 其他增建; RPXOMLMJPHJGFHN47DA 111.12 0 0
埔心鄉 土地 霖興段1250地號 411.81 1130109 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 23660000 57454 0 0 RPPNMLQJQHJGFHN07DA 0 0 0
埔心鄉 房地(土地+建物) 彰化縣埔心鄉二抱路三段123號 2958.55 特定農業區 農牧用地 1130118 土地2建物1車位0 一層 透天厝 農業用 加強磚造、鋼架造有牆 840415 221.49 6 2 2 22380000 101043 0 0 RPTNMLKLQHJGFHN07DA 221.49 0 0
埔心鄉 土地 梧鳳段758地號 182.98 鄉村區 乙種建築用地 1121224 土地2建物0車位0 其他 0 0 0 0 4724160 25818 0 0 RPQOMLPJOHJGFHN96DA 0 0 0 940
埔心鄉 房地(土地+建物) 彰化縣埔心鄉南昌東路121號 125 鄉村區 乙種建築用地 1121208 土地4建物1車位0 四層 透天厝 住家用 鋼筋混凝土造 1121128 228.13 4 3 5 14200000 62245 0 0 RPSNMLPJPHJGFHN17DA 208.45 0 19.68
埔心鄉 房地(土地+建物) 彰化縣埔心鄉南昌東路123號 125 鄉村區 乙種建築用地 1121208 土地4建物1車位0 四層 透天厝 住家用 鋼筋混凝土造 1121128 228.13 4 3 5 14500000 63560 0 0 RPTNMLPJPHJGFHN27DA 208.45 0 19.68
埔心鄉 土地 梧鳳段762地號 2102.93 鄉村區 乙種建築用地 1121126 土地4建物0車位0 其他 0 0 0 0 43042050 20468 0 0 RPXNMLPJOHJGFHN57DA 0 0 0 1066
埔心鄉 土地 梧鳳段759地號 209.42 鄉村區 乙種建築用地 1121113 土地3建物0車位0 其他 0 0 0 0 4351150 20777 0 0 RPOOMLPJOHJGFHN76DA 0 0 0 1066
埔心鄉 土地 梧鳳段757地號 264.84 鄉村區 乙種建築用地 1121114 土地3建物0車位0 其他 0 0 0 0 6379250 24087 0 0 RPPOMLPJOHJGFHN86DA 0 0 0 1066
埔心鄉 房地(土地+建物)+車位 彰化縣埔心鄉員鹿路二段192號五樓之1 41.72 1121103 土地2建物1車位1 五層 五層 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1130320 140.07 3 2 2 9600000 66498 一樓平面 13.75 1200000 預售屋、或土地及建物分件登記案件; RPQOMLPKOHJGFHN07DA 80.01 0 9.68
埔心鄉 房地(土地+建物)+車位 彰化縣埔心鄉員鹿路二段192號五樓之8 40.03 1121107 土地2建物1車位1 五層 五層 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1130320 135.52 3 2 2 9700000 69804 一樓平面 13.75 1200000 預售屋、或土地及建物分件登記案件; RPXNMLKLOHJGFHN27DA 82.6 0 3.86
埔心鄉 土地 新段743地號 1869.3 1121102 土地3建物0車位0 其他 0 0 0 0 11874600 6352 0 0 農業設施; RPWNMLTLQHJGFHN28DA 0 0 0
埔心鄉 房地(土地+建物)+車位 彰化縣埔心鄉員鹿路二段192號三樓之1 41.72 1121023 土地2建物1車位1 三層 五層 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1130320 140.85 3 2 2 9500000 65303 一樓平面 13.75 1200000 預售屋、或土地及建物分件登記案件; RPVNMLPKQHJGFHN67DA 80.01 0 9.68
埔心鄉 房地(土地+建物)+車位 彰化縣埔心鄉員鹿路二段192號四樓之1 41.72 1120930 土地2建物1車位1 四層 五層 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1130320 140.85 3 2 2 9480000 65146 一樓平面 13.75 1200000 預售屋、或土地及建物分件登記案件; RPROMLTKOHJGFHN57DA 80.01 0 9.68

  上一頁       下一頁