Skip to main content


上市公司企業ESG資訊揭露彙總資料-功能性委員會
上市公司企業ESG資訊揭露彙總資料-功能性委員會(證券交易所)


欄位說明 : 出表日期;報告年度;公司代號;公司名稱;薪酬委員會席次(席);薪酬委員會獨立董事席次(席);薪酬委員會出席率;審計委員會席次(席);審計委員會出席率

1140709 113 1465 偉全 3 2 77.77% 4 100.00%
1140709 113 1466 聚隆 3 3 100.00% 4 100.00%
1140709 113 1467 南緯 3 3 100.00% 3 100.00%
1140709 113 1468 昶和 3 3 100.00% 4 100.00%
1140709 113 1470 大統新創 4 4 100.00% 4 100.00%
1140709 113 1471 首利 3 3 100.00% 3 100.00%
1140709 113 1472 三洋實業 3 3 100.00% 3 100.00%
1140709 113 1473 台南 3 3 100.00% 3 100.00%
1140709 113 1474 弘裕 3 3 100.00% 3 100.00%
1140709 113 1475 業旺 3 3 100.00% 3 100.00%
1140709 113 1476 儒鴻 3 3 100.00% 5 100.00%
1140709 113 1477 聚陽 4 3 100.00% 4 90.00%
1140709 113 1503 士電 3 3 100.00% 3 91.67%
1140709 113 1504 東元 4 4 95.83% 4 94.44%
1140709 113 1506 正道 3 3 100.00% 3 100.00%
1140709 113 1512 瑞利 3 2 100.00% 3 89.00%
1140709 113 1513 中興電 3 3 91.70% 3 94.40%
1140709 113 1514 亞力 3 3 100.00% 3 100.00%
1140709 113 1515 力山 4 3 91.67% 3 100.00%
1140709 113 1516 川飛 3 2 100.00% 3 100.00%
1140709 113 1517 利奇 3 3 100.00% 3 100.00%
1140709 113 1519 華城 4 4 100.00% 4 96.88%
1140709 113 1521 大億 3 3 100.00% 3 100.00%
1140709 113 1522 堤維西 3 2 100.00% 3 100.00%
1140709 113 1524 耿鼎 4 4 100.00% 4 100.00%
1140709 113 1525 江申 3 3 100.00% 3 87.00%
1140709 113 1526 日馳 3 3 100.00% 4 100.00%
1140709 113 1527 鑽全 3 3 100.00% 3 100.00%
1140709 113 1528 恩德 3 3 100.00% 3 100.00%
1140709 113 1529 樂事綠能 3 2 100.00% 3 100.00%

  上一頁       下一頁