Skip to main content


臺中市公園綠地清冊
臺中市公園綠地清冊包含項次、縣市別代碼、行政區域代碼、郵遞區號、行政區、都計分區、類別、公園綠地名稱、設置地點、面積(M2)、里別、維護單位、X座標、Y座標


欄位說明 : 項次;縣市別代碼;行政區域代碼;郵遞區號;行政區;都計分區;類別;公園綠地名稱;設置地點;面積(M2);里別;維護單位;X座標;Y座標

90 10019 66000040 403 04西區 公園 梅川河岸公園 梅川東路一段與梅川西路ㄧ段間 7,336 安龍里 區公所 120.670999 24.147839
91 10019 66000050 404 05北區 公40 公園 英才公園 民權路英才路口 25,000 中達里 養工處-公景維 120.671235 24.154741
92 10019 66000050 404 05北區 公39 公園 英士公園 英士路與文化街口 6,914 文莊里 區公所 120.675851 24.151779
93 10019 66000050 404 05北區 公37 公園 長青公園 北平路1段與北平2街口(東) 8,398 立人里 區公所 120.669951 24.172082
94 10019 66000050 404 05北區 細公53 公園 中德公園 太原南2街與忠明6街口 1,120 明德里 區公所 120.668375 24.163731
95 10019 66000050 404 05北區 公28 公園 中正公園 學士路與英才路口 35,081 邱厝里 養工處-公景維 120.682822 24.15661
96 10019 66000050 404 05北區 細公66 公園 稅務新村 北興街與柳陽東街口 9,200 崇德里 區公所 120.688285 24.164309
97 10019 66000050 404 05北區 公29 公園 臺中公園 公園路與精武路口 105,099 新興里 養工處-公景維 120.684313 24.144561
98 10019 66000050 404 05北區 公115 公園 豬事圓滿公園 東光路.東光五街口 19,600 建成里 養工處-公景維 120.70004 24.15491
99 10019 66000050 404 05北區 綠地 肉品市場後方北屯圳邊綠地 肉品市場後方北屯圳邊 4,111 建成里 區公所 120.700985 24.15591
100 10019 66000050 404 05北區 綠地 崇德榕園 太原路三路與柳楊西街口 4,289 崇德里 區公所 120.688211 24.165458
101 10019 66000050 404 05北區 細兒193 兒童遊樂場用地 細兒193 太平路.光大街 225 大湖里 區公所 120.678708 24.151274
102 10019 66000050 404 05北區 兒53 兒童遊樂場用地 中清公園 北平路1段與北平2街口(西) 2,020 立人里 區公所 120.669128 24.171888
103 10019 66000050 404 05北區 細兒153 兒童遊樂場用地 尚德公園 尚德街與大德街91巷口 1,400 育德里 區公所 120.677422 24.158665
104 10019 66000050 404 05北區 兒54 兒童遊樂場用地 太原公園 太原北路與太原5街、6街 2,096 明德里 區公所 120.670193 24.165592
105 10019 66000050 404 05北區 細兒204 兒童遊樂場用地 文英兒童公園 近興進路與三民路口 2,029 金華里 區公所 120.689326 24.156351
106 10019 66000050 404 05北區 細兒196 兒童遊樂場用地 金華公園 興進路與雙十路2段38巷 1,979 金華里 區公所 120.691449 24.155243
107 10019 66000050 404 05北區 兒78 兒童遊樂場用地 武昌公園 陜西路與武昌路口 2,004 長青里 區公所 120.668008 24.169019
108 10019 66000050 404 05北區 兒52 兒童遊樂場用地 曉明公園 漢陽西街與陜西東4街口 1,919 長青里 區公所 120.670916 24.168164
109 10019 66000050 404 05北區 兒49 兒童遊樂場用地 賴明公園 梅川東路與漢口路口 2,665 梅川里 區公所 120.678816 24.167305
110 10019 66000050 404 05北區 兒50 兒童遊樂場用地 山西公園 北平路與山西路口 2,392 賴興里 區公所 120.676024 24.170966
111 10019 66000050 404 05北區 兒48 兒童遊樂場用地 梅川公園 梅川西路四段與天津路二段口 1,531 賴興里 區公所 120.678929 24.170185
112 10019 66000050 404 05北區 兒189.細兒214 兒童遊樂場用地 育強公園 育強街與育強街78巷口 3,522 錦祥里 區公所 120.693003 24.159268
113 10019 66000050 404 05北區 細兒203 兒童遊樂場用地 錦祥公園 育樂街與育祥街口 1,537 錦祥里 區公所 120.693253 24.157421
114 10019 66000050 404 05北區 綠地 英士路綠地 英士路(英士路與英才路) 800 文莊里 區公所 120.675222 24.154478
115 10019 66000050 404 05北區 綠地 天津路綠地 陝西東五街與天津路口 350 立人里 區公所 120.67104 24.170667
116 10019 66000050 404 05北區 綠地 萬壽綠地 梅川東路三段與中清路一段口 840 育德里 區公所 120.675886 24.157824
117 10019 66000050 404 05北區 綠地 五權綠地 三民路三段與崇德路一段口 67 金龍里 區公所 120.685898 24.154424
118 10019 66000050 404 05北區 住二 綠地 梅豐街綠地 梅豐街69號對面 1,693 建德里 區公所 120.696458 24.15688
119 10019 66000050 404 05北區 綠地 進化北路綠地 進化北路與崇德路口 209 崇德里.頂厝里 區公所 120.68489 24.163185

  上一頁       下一頁