Skip to main content


臺北市公有零售市場行情
公有零售市場臺北市行情


欄位說明 : 序號;縣市名;縣市別代碼;項目;平均(元/台斤)

90 臺北市 63000 鳳梨(開英) 50
91 臺北市 63000 鳳梨(17號) 63
92 臺北市 63000 椪柑 66
93 臺北市 63000 桶柑 70
94 臺北市 63000 文旦 80
95 臺北市 63000 柳橙 49
96 臺北市 63000 檸檬 75
97 臺北市 63000 海梨柑 96
98 臺北市 63000 茂谷柑 -
99 臺北市 63000 白柚 48
100 臺北市 63000 李(玉李) 70
101 臺北市 63000 鶯歌桃 100
102 臺北市 63000 李(紅肉) 50
103 臺北市 63000 甜桃 100
104 臺北市 63000 水蜜桃 320
105 臺北市 63000 牛心柿 -
106 臺北市 63000 甜柿 120
107 臺北市 63000 紅柿(軟柿) 90
108 臺北市 63000 橫山梨 64
109 臺北市 63000 新世紀梨 145
110 臺北市 63000 新興梨 99
111 臺北市 63000 巨峰葡萄 163
112 臺北市 63000 火龍果 94
113 臺北市 63000 小番茄(玉女) 206
114 臺北市 63000 小番茄(聖女) 147
115 臺北市 63000 里肌肉 187
116 臺北市 63000 後腿肉 162
117 臺北市 63000 五花肉 192
118 臺北市 63000 肉雞 113
119 臺北市 63000 土雞 185

  上一頁       下一頁