Skip to main content


新北市列管公廁資訊-金山區
新北市政府環境保護局建檔管理之列管公廁資料(金山區)


欄位說明 : id_new(公廁編號-新制);id_old(公廁編號-舊制);area(鄉鎮名稱);name(公廁名稱);address(地址或地點描述);twd97x_longitude(twd97經度);twd97y_latitude(twd97緯度);wgs84ax_longitude(wgs84a經度);wgs84ay_latitude(wgs84a緯度)

F270000226 1000127011-W-00003 金山區 清泉里活動中心-無障礙廁所 新北市金山區清泉里清水路49號 313408.09 2791834.64 121.62936400 25.23390900
F270000008 1000127002-X-00085 金山區 金山慈護宮旁-男廁 新北市金山區大同里金包里11巷 314540.4 2790363.33 121.640534 25.220579
F270000021 1000127003-B-00131 金山區 豐漁里公共浴室旁男廁 新北市金山區豐漁里民生路190號對面 315156.53 2790613.72 121.64666000 25.22281200
F270000026 1000127003-W-00003 金山區 新北市金山區豐漁市民活動中心-無障礙 新北市金山區豐漁里民生路190號 315156.53 2790613.72 121.64666000 25.22281200
F270000033 1000127004-B-00171 金山區 北觀處金山遊客中心-男廁 新北市金山區磺港里磺港路171-2號 314941.71 2790657.77 121.64453000 25.22321900
F270000038 1000127004-B-00176 金山區 金山獅頭山-女廁 新北市金山區磺港里獅頭山公園內 314802.19 2791158.57 121.643169 25.227746
F270000046 1000127004-X-00130 金山區 金山承天宮-女廁 新北市金山區磺港里磺港路161 0 0
F270000104 1000127005-X-00001 金山區 武英殿-混合廁所 新北市金山區美田里文化二路4號 314159.01 2790821.36 121.63677000 25.22472900
F270000108 1000127006-S-00002 金山區 台大醫院金山分院1F-女廁 新北市金山區五湖里玉爐路7號 313312.75 2790234.64 121.62834400 25.21946900
F270000126 1000127006-Y-02817 金山區 金山運動休閒廣場-男廁 新北市金山區五湖里南勢53號 313366.87 2790448.06 121.62889100 25.22139300
F270000128 1000127006-Y-02819 金山區 金山運動休閒廣場-無障礙 新北市金山區五湖里南勢53號 313366.87 2790448.06 121.62889100 25.22139300
F270000129 1000127006-Y-02820 金山區 金山運動休閒廣場(籃球場)-男廁 新北市金山區五湖里南勢53號 313366.87 2790448.06 121.62889100 25.22139300
F270000156 1000127012-W-00795 金山區 萬壽社區活動中心-女廁 新北市金山區萬壽里海興路116號 313655.19 2792309.84 121.63183900 25.23818800
F270000157 1000127012-W-00796 金山區 萬壽社區活動中心-無障礙 新北市金山區萬壽里海興路116號 313655.19 2792309.84 121.63183900 25.23818800
F270000167 1000127014-B-00135 金山區 跳石海濱公園-男廁 新北市金山區萬壽里淡金公路及香?園交叉路口 0 0
F270000199 1000127015-V-00004 金山區 金山老人藝文活動中心2F-女廁 新北市金山區金美里中山路257號 314170.81 2790529.55 121.63687300 25.22209400
F270000210 1000127015-Y-00589 金山區 金山區公所4F-女廁 新北市金山區金美里中正路11號 314147.47 2790544.68 121.63664200 25.22223200

  上一頁       下一頁