Skip to main content


臺北市公有零售市場行情
公有零售市場臺北市行情


欄位說明 : 序號;縣市名;縣市別代碼;項目;平均(元/台斤)

90 臺北市 63000 鳳梨(開英) 68
91 臺北市 63000 鳳梨(17號) 72
92 臺北市 63000 椪柑 53
93 臺北市 63000 桶柑 72
94 臺北市 63000 文旦 -
95 臺北市 63000 柳橙 59
96 臺北市 63000 檸檬 92
97 臺北市 63000 海梨柑 30
98 臺北市 63000 茂谷柑 111
99 臺北市 63000 白柚 -
100 臺北市 63000 李(玉李) -
101 臺北市 63000 鶯歌桃 -
102 臺北市 63000 李(紅肉) -
103 臺北市 63000 甜桃 133
104 臺北市 63000 水蜜桃 200
105 臺北市 63000 牛心柿 -
106 臺北市 63000 甜柿 150
107 臺北市 63000 紅柿(軟柿) -
108 臺北市 63000 橫山梨 170
109 臺北市 63000 新世紀梨 141
110 臺北市 63000 新興梨 120
111 臺北市 63000 巨峰葡萄 185
112 臺北市 63000 火龍果 121
113 臺北市 63000 小番茄(玉女) 215
114 臺北市 63000 小番茄(聖女) 135
115 臺北市 63000 里肌肉 195
116 臺北市 63000 後腿肉 168
117 臺北市 63000 五花肉 199
118 臺北市 63000 肉雞 124
119 臺北市 63000 土雞 194

  上一頁       下一頁