Skip to main content


不動產買賣案件實價登錄資訊
本所轄不動產買賣案件實價登錄資訊


欄位說明 : 鄉鎮市區;交易標的;土地位置建物門牌;土地移轉總面積平方公尺;都市土地使用分區;非都市土地使用分區;非都市土地使用編定;交易年月日;交易筆棟數;移轉層次;總樓層數;建物型態;主要用途;主要建材;建築完成年月;建物移轉總面積平方公尺;建物現況格局-房;建物現況格局-廳;建物現況格局-衛;建物現況格局-隔間;有無管理組織;總價元;單價元平方公尺;車位類別;車位移轉總面積(平方公尺);車位總價元;備註;編號;主建物面積平方公尺;附屬建物面積平方公尺;陽台面積平方公尺;電梯;移轉編號

田中鎮 房地(土地+建物) 彰化縣田中鎮民光路一段392巷32號 89.72 鄉村區 乙種建築用地 1140325 土地1建物1車位0 三層 透天厝 住家用 鋼筋混凝土造 0840117 161.39 4 2 3 4550000 28193 0 0 其他增建; RPTNMLQKOHKGFEN17DA 155.17 6.22 0 0708
田中鎮 房地(土地+建物) 彰化縣田中鎮山路五段141巷99弄40號 85.17 鄉村區 乙種建築用地 1140323 土地5建物1車位0 二層 透天厝 住家用 鋼筋混凝土造 1131105 101.9 3 2 2 10980000 107753 0 0 RPXNMLOKNHKGFEN27DA 101.76 0 0
田中鎮 土地 新興段672地號 2914.41 一般農業區 農牧用地 1140331 土地2建物0車位0 其他 0 0 0 0 15000000 5147 0 0 RPPNMLOKPHKGFEN66DA 0 0 0
田中鎮 房地(土地+建物) 彰化縣田中鎮山路五段141巷99弄13號 93.48 鄉村區 乙種建築用地 1140223 土地4建物1車位0 二層 透天厝 住家用 鋼筋混凝土造 1131105 100.27 4 2 2 11800000 117682 0 0 RPPNMLTLMHKGFEN96DA 98.31 0 1.82
田中鎮 房地(土地+建物) 彰化縣田中鎮山路五段141巷99弄71號 92.15 鄉村區 乙種建築用地 1140219 土地4建物1車位0 二層 透天厝 住家用 鋼筋混凝土造 1131105 100.27 4 2 2 11800000 117682 0 0 RPWNMLOKNHKGFEN17DA 98.31 0 1.82
田中鎮 房地(土地+建物) 彰化縣田中鎮興工路587巷21號 1034.63 1100410 土地1建物1車位0 一層 透天厝 工業用 鋼造 0640114 529.72 1 0 1 35366000 66764 0 0 RPUNMLSKOHKGFEN47DA 529.72 0 0
社頭鄉 房地(土地+建物) 彰化縣社頭鄉新生巷61弄5號 128.91 1140808 土地2建物1車位0 二層 透天厝 住家用 鋼筋混凝土造 0780511 121.26 4 2 4 6000000 49480 0 0 土地增值稅由買方負責 金額為: 陸仟玖佰陸拾壹元整 RPQNMLTLQHKGFEN47DA 121.26 0 0
社頭鄉 土地 月眉段1208地號 331.41 一般農業區 農牧用地 1140819 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 465000 1403 0 0 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; RPPNMLLJRHKGFEN09DA 0 0 0
社頭鄉 房地(土地+建物) 彰化縣社頭鄉中山路一段701巷18號 95.63 1140714 土地5建物1車位0 四層 透天厝 住家用 鋼筋混凝土造 0810316 163.18 4 2 3 5000000 30641 0 0 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; RPPNMLRKPHKGFEN96DA 163.18 0 0
社頭鄉 房地(土地+建物) 彰化縣社頭鄉社石路25號 91.04 特定農業區 甲種建築用地 1140708 土地1建物1車位0 二層 透天厝 住家用 加強磚造 0691209 111.8 2 2 2 4420000 39535 0 0 含仲介費;頂樓加蓋;其他增建; RPQNMLSLPHKGFEN27DA 111.8 0 0
社頭鄉 土地 橋頭段401地號 823.74 特定農業區 農牧用地 1140721 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 3200000 3885 0 0 RPSNMLKMPHKGFEN76DA 0 0 0
社頭鄉 房地(土地+建物) 彰化縣社頭鄉清興路128號 125.05 鄉村區 乙種建築用地 1140722 土地2建物1車位0 一層 透天厝 住家用 加強磚造 0681215 53.58 5 2 2 5000000 93318 0 0 RPPNMLTKQHKGFEN27DA 53.58 0 0
社頭鄉 房地(土地+建物) 彰化縣社頭鄉社斗路一段36號 73.32 1140721 土地1建物1車位0 三層 透天厝 住家用 鋼筋混凝土造 0801123 149.5 4 2 3 13000000 86957 0 0 頂樓加蓋; RPPNMLKLQHKGFEN09DA 149.5 0 0
社頭鄉 房地(土地+建物) 彰化縣社頭鄉新雅路301巷37號 113.19 特定農業區 甲種建築用地 1140709 土地1建物1車位0 三層 透天厝 住家用 鋼筋混凝土造 1131203 233.71 5 2 4 13600000 58192 0 0 RPPNMLMJRHKGFEN56DA 223.87 0 9.84
社頭鄉 房地(土地+建物) 彰化縣社頭鄉社斗路一段81號 17.12 1140607 土地1建物1車位0 五層 透天厝 住家用 鋼筋混凝土造 0830412 53.78 8 1 9 4400000 81815 0 0 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; RPPNMLOLOHKGFEN66DA 53.78 0 0 0238
社頭鄉 土地 保黎段93地號 7.54 1140605 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 228000 30239 0 0 RPVNMLKKOHKGFEN76DA 0 0 0 0242
社頭鄉 土地 山腳段1016-1地號 119.31 鄉村區 乙種建築用地 1140603 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 3610000 30257 0 0 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; RPPNMLKMOHKGFEN98DA 0 0 0 0275
社頭鄉 土地 山腳段524地號 1014.35 鄉村區 乙種建築用地 1140606 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 14967000 14755 0 0 RPPNMLTJPHKGFEN07DA 0 0 0 0291
社頭鄉 土地 月眉段106-3地號 90.84 山坡地保育區 農牧用地 1140626 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 200000 2202 0 0 RPPOMLOJPHKGFEN66DA 0 0 0 0308
社頭鄉 土地 橋頭段399地號 2142.46 特定農業區 農牧用地 1140625 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 6500000 3034 0 0 農作物; RPPNMLKKPHKGFEN88DA 0 0 0
社頭鄉 土地 仁雅段784地號 493.56 1140624 土地2建物0車位0 其他 0 0 0 0 27620000 55961 0 0 RPRNMLPKPHKGFEN96DA 0 0 0
社頭鄉 土地 山清段749地號 1113.72 1140603 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 5236000 4701 0 0 RPPNMLTKOHKGFEN07DA 0 0 0
社頭鄉 房地(土地+建物) 彰化縣社頭鄉三民路176號 95.04 1140627 土地1建物1車位0 二層 透天厝 住商用 鋼筋混凝土加強磚造 0641230 118.28 2 2 2 7600000 64254 0 0 RPPNMLSKPHKGFEN07DA 118.28 0 0
社頭鄉 土地 新埤清段677地號 1649.52 特定農業區 農牧用地 1140614 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 2200000 1334 0 0 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; RPQNMLMLPHKGFEN66DA 0 0 0
社頭鄉 房地(土地+建物) 彰化縣社頭鄉新雅路301巷31號 119.29 特定農業區 甲種建築用地 1140602 土地1建物1車位0 三層 透天厝 住家用 鋼筋混凝土造 1131203 185.19 4 2 4 12700000 68578 0 0 RPTNMLSKPHKGFEN47DA 178.42 0 6.77
社頭鄉 房地(土地+建物) 彰化縣社頭鄉清水岩路123之1號 78.08 1140626 土地2建物1車位0 三層 透天厝 住商用 鋼筋混凝土造 0710326 139.89 3 2 3 6000000 42891 0 0 頂樓加蓋;其他增建; RPTNMLTJPHKGFEN47DA 139.89 0 0
社頭鄉 土地 社石段518-1地號 79.54 特定農業區 甲種建築用地 1140611 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 900000 11315 0 0 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; RPRNMLKMPHKGFEN66DA 0 0 0
社頭鄉 土地 仁美段741-2地號 12.02 1140618 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 89188 7420 0 0 政府機關標讓售; RPQNMLQJQHKGFEN96DA 0 0 0
社頭鄉 房地(土地+建物) 彰化縣社頭鄉新雅路301巷41號 88.9 特定農業區 甲種建築用地 1140614 土地1建物1車位0 三層 透天厝 住家用 鋼筋混凝土造 1131203 195.98 5 2 4 12650000 64547 0 0 RPSNMLOLPHKGFEN07DA 188.46 0 7.52
社頭鄉 房地(土地+建物) 彰化縣社頭鄉新雅路301巷43號 92.94 特定農業區 甲種建築用地 1140607 土地1建物1車位0 三層 透天厝 住家用 鋼筋混凝土造 1131203 197.27 5 2 4 12650000 64125 0 0 RPTNMLOLPHKGFEN17DA 189.37 0 7.9

  上一頁       下一頁