Skip to main content


內政部警政署及所屬單位年度預算
內政部警政署年度預算(含警政署及所屬)


欄位說明 : 預算表;分析表;說明提要表;明細表;計畫概況表

2072 國內旅費 462 0
05 強化警政婦幼安全及推動社區治安業務 44919 警政署防治組 0
1000 人事費 549 0
1030 獎金 549 0
2000 業務費 21885 0
2003 教育訓練費 6817 0
2036 按日按件計資酬金 2806 0
2054 一般事務費 9320 0
2072 國內旅費 332 0
2078 國外旅費 2610 0
4000 獎補助費 22485 0
4040 對國內團體之捐助 21128 0
4085 獎勵及慰問 1357 0
06 警察業務管理 64380 警政署各組室 0
1000 人事費 1070 0
1030 獎金 1070 0
2000 業務費 22620 0
2009 通訊費 48 0
2018 資訊服務費 1093 0
2036 按日按件計資酬金 212 0
2039 委辦費 880 0
2051 物品 3038 0
2054 一般事務費 7673 0
2063 房屋建築養護費 9081 0
2069 設施及機械設備養護費 46 0
2072 國內旅費 549 0
3000 設備及投資 40690 0
3030 資訊軟硬體設備費 34078 0
3035 雜項設備費 6612 0
07 加強警察教育訓練業務 89209 警政署教育組 0

  上一頁       下一頁