Skip to main content


0206地震專區
提供與105年2月6日地震相關資料 地震事件:提供災情彙整及收容中心資料 --- 更新於2016.02.12 19:00


欄位說明 : 醫院/單位(醫院/單位);出院人數(出院人數);住院人數(住院人數);OHCA人數(OHCA人數)

90 2016/02/06 11:00-12:00 關廟區 停電 臺南市關廟區民生街187巷6號 附近有3戶停電 1999民眾通報 22.9557875 120.3260685
91 2016/02/06 11:00-12:00 安南區 路燈倒塌 臺南市安南區安富街225號 電線桿下陷100多公分,恐倒塌 1999民眾通報 23.0265843 120.1963876
92 2016/02/06 11:00-12:00 安南區 停電 臺南市安南區府安路三段89巷33弄7號 周邊住戶停電 1999民眾通報 23.029441 120.2174348
93 2016/02/06 11:00-12:00 左鎮區 建築物倒塌 臺南市左鎮區榮和里61之10號-左鎮區菜寮化石館 牌樓有裂縫,恐有倒塌 1999民眾通報 23.062864 120.389488
94 2016/02/06 11:00-12:00 歸仁區 停電 臺南市歸仁區和平北街8號~10號 多處住戶停電 1999民眾通報 22.9676375 120.2962721
95 2016/02/06 11:00-12:00 安南區 停電 臺南市安南區環福街216巷39弄30號 停電 1999民眾通報 23.0745584 120.2229888
96 2016/02/06 11:00-12:00 安南區 路燈倒塌 臺南市安南區安富街225號-227號 電線桿下陷 1999民眾通報 23.0265843 120.1963876
97 2016/02/06 12:00-13:00 安平區 停電 臺南市安平區平生路52號-56號 附近住戶停電 1999民眾通報 23.001229 120.164485
98 2016/02/06 13:00-14:00 北區 其他 臺南市北區公園南路370巷42號和46號 牆壁和梁柱有嚴重裂縫 1999民眾通報 23.0011914 120.164485
99 2016/02/06 13:00-14:00 永康區 其他 臺南市永康區中山南路597巷9弄19號右斜方 電線掉落 1999民眾通報 23.0246695 120.2525994
100 2016/02/06 13:00-14:00 歸仁區 水管破裂 臺南市歸仁區和順路二段跟南丁路口 路邊大量冒水 1999民眾通報 22.992193 120.277476
101 2016/02/06 13:00-14:00 關廟區 建築物倒塌 臺南市關廟區深坑二街52巷17號 西臺慈慧堂廟宇塌陷 1999民眾通報 22.9728375 120.3359994
102 2016/02/06 13:00-14:00 安南區 停電 臺南市安南區安和路一段91巷38號 停電 1999民眾通報 23.027604 120.213318
103 2016/02/06 14:00-16:00 安平區 其他 臺南市安平區育平五街65號 儷景富邑大樓,地震造成大廳的磁磚脫落,兩台電梯損壞,地下室有漏水,各樓層牆壁龜裂 1999民眾通報 22.9906699 120.1678748
104 2016/02/06 14:00-16:00 東區 其他 臺南市東區自由路三段12號 大樓柱子有龜裂 1999民眾通報 22.9809814 120.237386
105 2016/02/06 14:00-16:00 善化區 路燈倒塌 臺南市善化區興農路461號 善化分局旁的鳥橋中路T型路牌傾斜 1999民眾通報 23.1298884 120.2684129
106 2016/02/06 14:00-16:00 中西區 水管破裂 臺南市中西區西門路二段297號 路面管線漏水 1999民眾通報 22.996725 120.199543
107 2016/02/06 16:00-17:00 東區 其他 臺南市東區自由路三段12號 大樓柱子有龜裂 1999民眾通報 22.9809814 120.237386
108 2016/02/06 16:00-17:00 安南區 水管破裂 臺南市安南區府安路五段76巷54號 前方地面裂開冒水泥漿 1999民眾通報 23.0250249 120.2015559
109 2016/02/06 16:00-17:00 永康區 其他 臺南市永康區文賢街136巷2號 公寓中庭柱子嚴重龜裂 1999民眾通報 23.0098211 120.2722136
110 2016/02/06 16:00-17:00 南區 停電 臺南市南區五妃街433號 週遭住戶都停電 1999民眾通報 22.9825781 120.1958811
111 2016/02/06 16:00-17:00 永康區 建築物倒塌 臺南市永康區復華六街64號 後方公寓大廈地基出現裂痕 1999民眾通報 23.0124268 120.2460963
112 2016/02/06 16:00-17:00 永康區 其他 臺南市永康區國華街102巷54號 麗晶華夏公寓大樓,4.5 樓住戶陽台空心磚滑落,砸壞1樓陽台跟雨棚,磚塊垮了一半 1999民眾通報 23.0147093 120.2478448
113 2016/02/06 16:00-17:00 安南區 停電 臺南市安南區安和路一段91巷42號 沒電 1999民眾通報 23.0275511 120.21322
114 2016/02/06 15:00-16:00 中西區 停電 臺南市中西區五妃街394號 週遭住戶都沒電 1999民眾通報 22.982837 120.1959728
115 2016/02/06 16:00-17:00 南區 停電 臺南市南區鯤鯓路1號至11號 停電 1999民眾通報 22.9590888 120.18558869999993
116 2016/02/06 16:00-17:00 安定區 水管破裂 臺南市安定區港口里5-7號 路面湧水 1999民眾通報 23.0939111 120.22963579999998
117 2016/02/06 17:00-18:00 東區 建築物倒塌 臺南市東區長榮路二段跟東寧路口成大學儒,一直到兵仔市場 發現多棟建築大樓有傾斜狀況 1999民眾通報
118 2016/02/06 17:00-18:00 新市區 水管破裂 臺南市新市區永就里往潭頂方向 水管漏水,已造成積水現象 1999民眾通報
119 2016/02/06 17:00-18:00 善化區 水管破裂 臺南市善化區南部科學園區南科六路 大量漏水 1999民眾通報 23.10539 120.278348

  上一頁       下一頁