Skip to main content


PM10小時值(每小時提供)
此資料集包含空氣品質監測站每小時的 PM10 小時值監測數據,提供測站、測項、單位、日期以及測值,並每小時更新。


欄位說明 : siteid(測站代碼);sitename(測站名稱);county(縣市);itemid(測項代碼);itemname(測項名稱);itemengname(測項英文名稱);itemunit(測項單位);monitordate(監測日期);concentration(數值)

71 復興 高雄市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025/12/13 17:00:00 59
70 永和 新北市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025/12/13 17:00:00 19
69 竹山 南投縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025/12/13 17:00:00 23
68 中壢 桃園市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025/12/13 17:00:00 30
67 三重 新北市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025/12/13 17:00:00 x
66 冬山 宜蘭縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025/12/13 17:00:00 12
65 宜蘭 宜蘭縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025/12/13 17:00:00 6
64 陽明 臺北市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025/12/13 17:00:00 5
63 花蓮 花蓮縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025/12/13 17:00:00 11
62 臺東 臺東縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025/12/13 17:00:00 26
61 恆春 屏東縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025/12/13 17:00:00 21
60 潮州 屏東縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025/12/13 17:00:00 61
59 屏東 屏東縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025/12/13 17:00:00 53
58 小港 高雄市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025/12/13 17:00:00 64
57 前鎮 高雄市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025/12/13 17:00:00 80
56 前金 高雄市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025/12/13 17:00:00 63
54 左營 高雄市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025/12/13 17:00:00 63
53 楠梓 高雄市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025/12/13 17:00:00 73
52 林園 高雄市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025/12/13 17:00:00 66
51 大寮 高雄市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025/12/13 17:00:00 65
50 鳳山 高雄市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025/12/13 17:00:00 70
49 仁武 高雄市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025/12/13 17:00:00 83
48 橋頭 高雄市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025/12/13 17:00:00 72
47 美濃 高雄市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025/12/13 17:00:00 38
46 臺南 臺南市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025/12/13 17:00:00 62
45 安南 臺南市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025/12/13 17:00:00 82
44 善化 臺南市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025/12/13 17:00:00 59
43 新營 臺南市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025/12/13 17:00:00 51
42 嘉義 嘉義市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025/12/13 17:00:00 47
41 臺西 雲林縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025/12/13 17:00:00 40

  上一頁       下一頁