Skip to main content


109年臺南市公司登記清冊
本資料集公司登記每月異動資料。


欄位說明 : 統一編號;公司名稱;縣市別代碼;地址-行政區域代碼;地址-村里;地址-街路門牌;核准設立日期

54958319 通泰國際投資有限公司 67000 67000330 大忠里 國民路270巷73弄16號1樓 20201203
64958984 懋勝國際開發有限公司 67000 67000350 安西里 安通路四段47巷23弄73號1樓 20201203
68081205 心心興業股份有限公司 67000 67000360 華平里 國平路552巷98號1樓 20201203
69571406 加泓鋼鐵股份有限公司 67000 67000330 新平路5號 20201203
69596379 伸陽汽車企業股份有限公司 67000 67000330 新仁路11號 20201203
69851032 茂喬工程顧問股份有限公司 67000 67000320 前鋒路22號 20201203
82889601 璟耀投資股份有限公司 67000 67000320 中華東路二段243巷14號 20201203
82889715 耀迪投資股份有限公司 67000 67000320 中華東路二段243巷14號 20201203
82905187 潤宏開發有限公司 67000 67000360 建平十街39號1樓 20201203
82905840 浤鷹實業有限公司 67000 67000310 南灣里 南興路2巷5號 20201203
82906854 丹瑞醫療器材有限公司 67000 67000310 中山南路224號1樓 20201203
83188135 元鴻投資有限公司 67000 67000360 建平一街202巷3弄2號3樓 20201203
83188212 世御投資有限公司 67000 67000360 建平一街202巷3弄2號3樓 20201203
83533592 得福健康開發股份有限公司 67000 67000320 龍山里 東門路一段354號5樓之1 20201203
83544367 宜淏企業有限公司 67000 67000320 東門路二段297號13樓 20201203
83650660 台灣網通投資控股股份有限公司 67000 67000310 二王里 永二街358巷13號1樓 20201203
83706587 廣丞不動產開發有限公司 67000 67000320 和平里 仁和路39之10號1樓 20201203
83720146 森億建設有限公司 67000 67000290 松腳里 旺萊路469之5號1樓 20201203
84600921 捷騰電腦資訊有限公司 67000 67000360 億載里 光州一街52號2樓 20201203
85030440 育慎投資股份有限公司 67000 67000320 裕文路92號1樓 20201203
85032019 杰出國際生醫股份有限公司 67000 67000360 平通里 育平九街409號 20201203
86384814 匹士克股份有限公司 67000 67000130 華宗路71號之2 20201203
86672218 吉裔盛營造股份有限公司 67000 67000280 仁愛六街69號2樓 20201203
13017503 翰星國際人力仲介有限公司 67000 67000120 六安里 青年街86號 20201204
16840091 夏都投資股份有限公司 67000 67000330 健康路一段133巷109弄2號 20201204
22578553 六曜工業股份有限公司 67000 67000310 王行里 環工路3之1號 20201204
23361954 安南投資股份有限公司 67000 67000330 竹溪里 體育路41巷17弄1號1樓 20201204
23417205 佳南投資股份有限公司 67000 67000330 竹溪里 體育路41巷17弄1號1樓 20201204
23581872 穩億模具雕刻股份有限公司 67000 67000310 尚頂里 正南一街57巷46號 20201204
24214066 統賀科技有限公司 67000 67000350 安順里 安和路三段190巷71弄9號 20201204

  上一頁       下一頁