Skip to main content


106年臺南市重要統計指標
重要統計指標、財政收支、人力資源、失業率、就業人口數、就業者之行業結構、家庭收支、物價指數、土地、人口、社會治安、公共安全、社會福利及救助、教育文化、醫療、衛生、交通運輸、公共建設、工商業概況、環境保護


欄位說明 : 重要統計指標(重要統計指標);本期統計資料(本期統計資料);上期統計資料(上期統計資料);本期時間(本期時間)

刑案破獲率(%) 86.44 89.22 106年10月
犯罪人口率(人/十萬人) 1174.74 1204.67 105年
竊盜案發生數(件) 356 321 106年10月
竊盜案發生率(件/十萬人) 18.87 172 106年10月
竊盜案破獲率(%) 73.6 79.75 106年10月
暴力犯罪發生數(件) 4 8 106年10月
暴力犯罪發生率(件/十萬人) 0.21 0.42 106年10月
暴力犯罪破獲率(%) 100 100 106年10月
醫療、衛生
醫療機構數(所) 1904 1890 105年底
平均每一醫療機構服務人數(人/所) 990.5635504 997.6407407 105年底
平均每一執業醫師服務人口數(人) 5413 558.84 105年底
平均每一護士服務人口數(人/人) 138.56 1451 105年底
每萬人口病床數(床/萬人) 688470477 67.41831655 105年底
食品衛生查驗不合格率(%) 0.56 1.93 105年
食品製造廠商衛生檢查不合格率(%) 266 20.61 105年
營業場所衛生稽查輔導改善率(%) 31.95 30.62926459 105年
交通運輸、公共建設
機車登記數(輛) 1290629 1281853 106年9月底
汽車登記數(輛) 673805 665224 106年9月底
每千人持有車輛數(年底)-小客車(輛/千人) 297.97 293.34 105年底
每千人持有車輛數(年底)-機車(輛/千人) 679.6556582 681.3429143 105年底
車輛成長率-小客車(%) 1.61 2.891562679 105年
車輛成長率-機車(%) 0.22 0.34 105年
自來水供水普及率(%) 996 993 105年底
工商業概況
營運中工廠家數(家) 8624 8485 104年
營利事業營業家數(家) 108376 108072 106年8月底
營利事業銷售額(千元) 351985417 35278319 106年8月
公司登記現有家數(家) 36436 36339 106年10月底

  上一頁       下一頁