Skip to main content


附屬單位決算作業基金平衡綜計表_依科目分列
提供附屬單位決算作業基金平衡綜計表_依科目分列


欄位說明 : 科目1;科目2;科目3;科目4;本年度決算數_金額;本年度決算數_百分比;上年度決算數_金額;上年度決算數_百分比;比較增減_金額;比較增減_百分比

負債 長期負債 93,238,468,943 44.88 77,143,469,808 44.93 16,094,999,135 20.86
負債 長期負債 長期債務 93,238,468,943 44.88 77,143,469,808 44.93 16,094,999,135 20.86
負債 長期負債 長期債務 長期借款 91,473,438,919 44.03 75,678,855,919 44.08 15,794,583,000 20.87
負債 長期負債 長期債務 應付長期工程款 1,501,842,559 0.72 1,110,464,424 0.65 391,378,135 35.24
負債 長期負債 長期債務 其他長期負債 263,187,465 0.13 354,149,465 0.21 -90,962,000 25.68
負債 其他負債 413,020,340 0.2 767,868,770 0.45 -354,848,430 46.21
負債 其他負債 遞延負債 1,231,869 0 910,743 0 321,126 35.26
負債 其他負債 遞延負債 遞延收入 1,231,869 0 910,743 0 321,126 35.26
負債 其他負債 什項負債 411,788,471 0.2 766,958,027 0.45 -355,169,556 46.31
負債 其他負債 什項負債 存入保證金 227,777,284 0.11 172,118,362 0.1 55,658,922 32.34
負債 其他負債 什項負債 應付保管款 60,551,667 0.03 20,506,667 0.01 40,045,000 195.28
負債 其他負債 什項負債 應付退休及離職金 2,074,040 0 1,867,549 0 206,491 11.06
負債 其他負債 什項負債 暫收及待結轉帳項 121,385,480 0.06 572,465,449 0.33 -451,079,969 78.8
負債 其他負債 什項負債 應付代管資產 - - - - - -
淨值 103,408,701,552 49.77 84,646,873,569 49.3 18,761,827,983 22.16
淨值 基金 40,635,399,767 19.56 35,090,433,240 20.44 5,544,966,527 15.8
淨值 基金 基金 40,635,399,767 19.56 35,090,433,240 20.44 5,544,966,527 15.8
淨值 基金 基金 基金 40,635,399,767 19.56 35,090,433,240 20.44 5,544,966,527 15.8
淨值 公積 589,933,570 0.28 600,116,566 0.35 -10,182,996 1.7
淨值 公積 資本公積 589,933,570 0.28 600,116,566 0.35 -10,182,996 1.7
淨值 公積 資本公積 受贈公積 589,933,570 0.28 600,116,566 0.35 -10,182,996 1.7
淨值 累積餘絀 62,308,615,340 29.99 49,091,891,673 28.59 13,216,723,667 26.92
淨值 累積餘絀 累積賸餘 62,308,615,340 29.99 49,091,891,673 28.59 13,216,723,667 26.92
淨值 累積餘絀 累積賸餘 累積賸餘 62,308,615,340 29.99 49,091,891,673 28.59 13,216,723,667 26.92
淨值 淨值其他項目 -125,247,125 -0.06 -135,567,910 -0.08 10,320,785 7.61
淨值 淨值其他項目 累積其他綜合餘絀 -125,247,125 -0.06 -135,567,910 -0.08 10,320,785 7.61
淨值 淨值其他項目 累積其他綜合餘絀 未實現重估增值 -125,247,125 -0.06 -135,567,910 -0.08 10,320,785 7.61
合計 207,762,937,653 100 171,695,835,368 100 36,067,102,285 21.01

  上一頁       下一頁