Skip to main content


107年鄉(鎮、市)長政治獻金會計報告書(首次申報)
監察院政治獻金公開查閱平臺選舉查詢-107年鄉(鎮、市)長政治獻金會計報告書


欄位說明 : 序號;擬參選人/政黨;選舉名稱;申報序號/年度;交易日期;收支科目;捐贈者/支出對象;身分證/統一編號;收入金額;支出金額;支出用途;金錢類;地址;聯絡電話;資料更正日期;擬參選人;申報序號;個人捐贈收入;營利事業捐贈收入;政黨捐贈收入;人民團體捐贈收入;匿名捐贈收入;其他收入;收入小計;超過三萬元之收入總額;金錢收入總額;非金錢收入總額;人事費用支出;宣傳支出;租用宣傳車輛支出;租用競選辦事處支出;集會支出;交通旅運支出;雜支支出;返還捐贈支出;繳庫支出;公共關係費用支出;支出小計;超過三萬元之支出總額;金錢支出總額;非金錢支出總額;結算日專戶存款餘額;(加)購買金錢以外之財產;(減)變賣金錢以外之財產;餘額;收支結存內金錢餘額;金錢以外之財產;會計師事務所全名;會計師姓名;製表人;結算日期;申報日期;更正日期

90 吳國昌 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1071023 個人捐贈收入 張惠玲 M22******* 100000.00 0.00 票據 1071026 金錢 南投縣埔里鎮**** 0910*****
91 吳國昌 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1071024 個人捐贈收入 魏志忠 M12******* 20000.00 0.00 現金 1071024 金錢 南投縣埔里鎮**** 049-*****
92 吳國昌 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1071025 營利事業捐贈收入 勝豐肉脯店 06119645 20000.00 0.00 現金 1071026 金錢 南投縣埔里鎮**** 0921*****
93 吳國昌 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1071025 營利事業捐贈收入 隆春企業股份有限公司 61828761 20000.00 0.00 現金 1071025 金錢 南投縣埔里鎮**** 049-*****
94 吳國昌 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1071025 個人捐贈收入 陳濤聲 M12******* 80000.00 0.00 現金 1071025 金錢 南投縣埔里鎮**** 049-*****
95 吳國昌 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1071025 個人捐贈收入 廖慶煜 P12******* 6000.00 0.00 現金 1071030 金錢 南投縣埔里鎮**** 0933*****
96 吳國昌 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1071026 營利事業捐贈收入 益昌材料行 14601454 12000.00 0.00 現金 1071030 金錢 南投縣埔里鎮**** 049-*****
97 吳國昌 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1071026 營利事業捐贈收入 昌裕汽車股份有限公司 22940323 30000.00 0.00 現金 1071030 金錢 南投縣埔里鎮**** 049-*****
98 吳國昌 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1071026 營利事業捐贈收入 大井輕金屬股份有限公司 53716356 20000.00 0.00 現金 1071026 金錢 雲林縣崙背鄉**** 05-6*****
99 吳國昌 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1071026 個人捐贈收入 吳聰達 M10******* 66000.00 0.00 現金 1071030 金錢 臺中市西屯區**** 0933*****
100 吳國昌 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1071026 個人捐贈收入 陳水杉 M12******* 20000.00 0.00 現金 1071030 金錢 南投縣埔里鎮**** 0932*****
101 吳國昌 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1071026 個人捐贈收入 魏振宇 M12******* 50000.00 0.00 現金 1071030 金錢 南投縣埔里鎮**** 0988*****
102 吳國昌 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1071026 個人捐贈收入 林春蘭 M20******* 10000.00 0.00 現金 1071030 金錢 南投縣埔里鎮**** 0921*****
103 吳國昌 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1071026 個人捐贈收入 廖秋選 M22******* 10000.00 0.00 現金 1071030 金錢 南投縣埔里鎮**** 0928*****
104 吳國昌 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1071026 個人捐贈收入 周敏惠 R22******* 20000.00 0.00 現金 1071030 金錢 南投縣埔里鎮**** 0932*****
105 吳國昌 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1071027 個人捐贈收入 劉婕妤 C22******* 6000.00 0.00 現金 1071030 金錢 南投縣埔里鎮**** 0931*****
106 吳國昌 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1071027 個人捐贈收入 詹家宜 M22******* 10000.00 0.00 現金 1071030 金錢 南投縣埔里鎮**** 0937*****
107 吳國昌 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1071029 營利事業捐贈收入 興埔里混泥土企業(股)公司 96901801 50000.00 0.00 現金 1071031 金錢 南投縣埔里鎮**** 0928*****
108 吳國昌 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1071029 個人捐贈收入 羅巫廣榮 M10******* 10000.00 0.00 現金 1071029 金錢 南投縣埔里鎮**** 049-*****
109 吳國昌 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1071029 個人捐贈收入 簡啓成 M12******* 3000.00 0.00 現金 1071029 金錢 南投縣南投市**** 0923*****
110 吳國昌 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1071029 個人捐贈收入 陳重濱 M12******* 6000.00 0.00 現金 1071029 金錢 南投縣埔里鎮**** 0921*****
111 吳國昌 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1071029 個人捐贈收入 王嘉裕 M12******* 6000.00 0.00 現金 1071029 金錢 南投縣埔里鎮**** 0928*****
112 吳國昌 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1071030 個人捐贈收入 張福權 M12******* 100000.00 0.00 現金 1071030 金錢 南投縣埔里鎮**** 0936*****
113 吳國昌 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1071030 個人捐贈收入 王仁慧 P22******* 10000.00 0.00 現金 1071030 金錢 南投縣埔里鎮**** 0936*****
114 吳國昌 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1071031 營利事業捐贈收入 大友汽車工業(股)公司 61946606 20000.00 0.00 現金 1071031 金錢 南投縣南投市****
115 吳國昌 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1071031 個人捐贈收入 陳俊雄 M12******* 12000.00 0.00 現金 1071031 金錢 南投縣埔里鎮**** 0910*****
116 吳國昌 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1071031 個人捐贈收入 李文裕 M12******* 10000.00 0.00 現金 1071031 金錢 南投縣草屯鎮**** 0932*****
117 吳國昌 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1071101 個人捐贈收入 許坤鑫 N12******* 50000.00 0.00 現金 1071101 金錢 彰化縣鹿港鎮**** 0975*****
118 吳國昌 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1071101 個人捐贈收入 曾尚志 N12******* 100000.00 0.00 現金 1071101 金錢 南投縣埔里鎮**** 0911*****
119 吳國昌 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1071103 個人捐贈收入 劉鎧瑞 N12******* 3600.00 0.00 現金 1071106 金錢 南投縣埔里鎮**** 0979*****

  上一頁       下一頁