Skip to main content


臺中市政府105年度下半年對議員所提地方建設建議事項處理明細表
對議員所提地方建設建議事項處理明細表


欄位說明 : 編號;縣市別代碼;議員姓名;建議項目及內容;建議地點;建議金額;核定金額;經費支用科目;主辦機關;機關代碼;招標方式;得標廠商

121 66000 楊正中議員 路面修復 中康街(81-197號)路面 1700 2111 道路橋樑工程-道路橋樑工程養護-設備及投資 建設局 387100000G 公開招標 五盛營造有限公司
122 66000 楊正中議員 路面修復 中康路(中清路154巷57弄-中康街) 1892 1330 道路橋樑工程-道路橋樑工程養護-設備及投資 建設局 387100000G 公開招標 大順瀝青股份有限公司
123 66000 楊正中議員 路面修復 西屯區逢福里惠來路三段(櫻花路至櫻城六街) 637 611 道路橋樑工程-道路橋樑工程養護-設備及投資 建設局 387100000G 公開招標 萬合營造有限公司
124 66000 楊正中議員 路面修復 西屯區黎明路三段343巷(含27弄) 460 483 道路橋樑工程-道路橋樑工程養護-設備及投資 建設局 387100000G 公開招標 萬合營造有限公司
125 66000 楊正中議員 路面修復 河南東二街(成都至河南路) 950 178 道路橋樑工程-道路橋樑工程養護-設備及投資 建設局 387100000G 公開招標 萬合營造有限公司
126 66000 楊正中議員 人行道修復 河南路四段與市政南二路人行道,黑板樹移植後整修 250 250 道路橋樑工程-道路橋樑工程養護-設備及投資 建設局 387100000G 公開招標 世文營造有限公司
127 66000 楊正中議員 路面修復 黎明路三段343巷(含27巷) 640 483 道路橋樑工程-道路橋樑工程養護-設備及投資 建設局 387100000G 公開招標 萬合營造有限公司
128 66000 劉士州議員 路面修復 文心南六路21巷(文心南六路至文心六路131巷) 705 962 道路橋樑工程-道路橋樑工程養護-設備及投資 建設局 387100000G 公開招標 五盛營造有限公司
129 66000 劉士州議員 路面修復 永春東三(永春東路至永順路) 1210 1175 道路橋樑工程-道路橋樑工程養護-設備及投資 建設局 387100000G 公開招標 五盛營造有限公司
130 66000 劉士州議員 路面修復 永春東三(永春東路至永順路) 1210 1175 道路橋樑工程-道路橋樑工程養護-設備及投資 建設局 387100000G 公開招標 萬合營造有限公司
131 66000 劉士州議員 路面修復 永春東路1382號路面 150 130 道路橋樑工程-道路橋樑工程養護-設備及投資 建設局 387100000G 公開招標 萬合營造有限公司
132 66000 劉士州議員 路面修復 南屯區永春東三路(文心南五路至永春東路) 1809 1460 道路橋樑工程-道路橋樑工程養護-設備及投資 建設局 387100000G 公開招標 五盛營造有限公司
133 66000 劉士州議員 路面修復 南屯區永春東路1382號 150 137 道路橋樑工程-道路橋樑工程養護-設備及投資 建設局 387100000G 公開招標 萬合營造有限公司
134 66000 劉士州議員 路面修復 南屯區精誠南路135巷 650 596 道路橋樑工程-道路橋樑工程養護-設備及投資 建設局 387100000G 公開招標 萬合營造有限公司
135 66000 劉士州議員 路面修復 南屯區豐樂里文心南路21巷(文心南6路至131巷) 705 700 道路橋樑工程-道路橋樑工程養護-設備及投資 建設局 387100000G 公開招標 五盛營造有限公司
136 66000 劉士州議員 路面修復 精誠南路135巷 650 596 道路橋樑工程-道路橋樑工程養護-設備及投資 建設局 387100000G 公開招標 萬合營造有限公司
137 66000 蔡雅玲議員 路面修復 九龍街(太原路三段至北屯路240巷) 4020 4120 道路橋樑工程-道路橋樑工程養護-設備及投資 建設局 387100000G 公開招標 慶裕成營造有限公司
138 66000 蔡雅玲議員 路面修復 大富路12巷(大富路至同樂巷22號) 560 458 道路橋樑工程-道路橋樑工程養護-設備及投資 建設局 387100000G 公開招標 五盛營造有限公司
139 66000 蔡雅玲議員 路面修復 北屯區仁美里昌平東2路(崇德12路至豐樂路) 2400 2611 道路橋樑工程-道路橋樑工程養護-設備及投資 建設局 387100000G 公開招標 銓湧營造有限公司
140 66000 蔡雅玲議員 水溝修復 昌平路2段4巷59號單側水溝 150 122 道路橋樑工程-道路橋樑工程養護-設備及投資 建設局 387100000G 公開招標 五盛營造有限公司
141 66000 蔡雅玲議員 路面修復 苧園巷 570 499 道路橋樑工程-道路橋樑工程養護-設備及投資 建設局 387100000G 公開招標 統元營造工程有限公司
142 66000 蔡雅玲議員 路面修復 環太東路(?子路至太安一街)路面 3200 2444 道路橋樑工程-道路橋樑工程養護-設備及投資 建設局 387100000G 公開招標 萬合營造有限公司
143 66000 鄭功進議員 水溝修復 十甲東路406巷55號排水溝 640 635 道路橋樑工程-道路橋樑工程養護-設備及投資 建設局 387100000G 公開招標 日宏營造有限公司
144 66000 鄭功進議員 路面修復 十甲東路803巷 150 13 道路橋樑工程-道路橋樑工程養護-設備及投資 建設局 387100000G 公開招標 日宏營造有限公司
145 66000 鄭功進議員 路面修復 大公街(忠孝路至建成路) 590 580 道路橋樑工程-道路橋樑工程養護-設備及投資 建設局 387100000G 公開招標 萬合營造有限公司
146 66000 鄭功進議員 路面修復 互助街(忠孝路至建成路) 590 560 道路橋樑工程-道路橋樑工程養護-設備及投資 建設局 387100000G 公開招標 萬合營造有限公司
147 66000 鄭功進議員 水溝修復 南門路59巷50號水溝 200 190 道路橋樑工程-道路橋樑工程養護-設備及投資 建設局 387100000G 公開招標 萬合營造有限公司
148 66000 鄭功進議員 水溝修復 南區平和里美和街120號 320 220 道路橋樑工程-道路橋樑工程養護-設備及投資 建設局 387100000G 公開招標 全紳土木包工業
149 66000 鄭功進議員 路面修復 南區福順里、福平里-美村路二段(三民西路~復興路二段) 5940 5940 道路橋樑工程-道路橋樑工程養護-設備及投資 建設局 387100000G 公開招標 英宏營造有限公司
150 66000 鄭功進議員 路面修復 南區德義里學府路(建成路-興大路) 1776 1580 道路橋樑工程-道路橋樑工程養護-設備及投資 建設局 387100000G 公開招標 大順瀝青股份有限公司

  上一頁       下一頁