Skip to main content


111年縣(市)議員選舉政治獻金會計報告書(首次申報)
監察院政治獻金公開查閱平臺選舉查詢-111年縣(市)議員選舉政治獻金會計報告書(首次申報)


欄位說明 : 序號;擬參選人/政黨;選舉名稱;申報序號/年度;交易日期;收支科目;捐贈者/支出對象;身分證/統一編號;收入金額;支出金額;捐贈方式;存入專戶日期;返還/繳庫;支出用途;金錢類;地址;聯絡電話;應揭露之支出對象;支出對象之內部人員姓名;支出對象之內部人員職稱;政黨之內部人員姓名;政黨之內部人員職稱;關係;更正註記;資料更正日期;擬參選人;申報序號;個人捐贈收入;營利事業捐贈收入;政黨捐贈收入;人民團體捐贈收入;匿名捐贈收入;其他收入;收入小計;累計超過三萬元之收入總額;金錢收入總額;非金錢收入總額;人事費用支出;宣傳支出;租用宣傳車輛支出;租用競選辦事處支出;集會支出;交通旅運支出;雜支支出;返還捐贈支出;繳庫支出;公共關係費用支出;支出小計;累計超過三萬元之支出總額;金錢支出總額;非金錢支出總額;結算日金融機構帳戶存款餘額;(加)購買金錢以外之財產;(減)變賣金錢以外之財產;餘額;收支結存內金錢餘額;金錢以外之財產;會計師事務所全名;會計師姓名;結算日期;申報日期;更正日期

120 王浩 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110815 個人捐贈收入 沈靜菁 A22******* 2000.00 0.00 匯款 1110815 金錢 嘉義縣大林鎮**** 0983*****
121 王浩 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110819 個人捐贈收入 王煦惠 20000.00 0.00 匯款 1110819 金錢 臺北市內湖區**** 0975*****
122 王浩 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110822 個人捐贈收入 王煦惠 10000.00 0.00 匯款 1110822 金錢 臺北市內湖區**** 0975*****
123 王浩 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110823 個人捐贈收入 何昶億 1000.00 0.00 匯款 1110823 金錢 臺中市南屯區**** 0988*****
124 王浩 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110824 個人捐贈收入 陳嘉宏 N12******* 5000.00 0.00 匯款 1110824 金錢 彰化縣北斗鎮**** 0921*****
125 王浩 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110824 政黨捐贈收入 時代力量 政黨證字第267號 120000.00 0.00 匯款 1110824 已返還 金錢 臺北市大同區**** (02)*****
126 王浩 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110829 個人捐贈收入 黃柏勳 D12******* 80000.00 0.00 匯款 1110829 金錢 臺南市東區裕**** 0916*****
127 王浩 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110830 人民團體捐贈收入 南投汽車客運股份有限公司企業工會 2600.00 0.00 匯款 1110830 金錢 南投縣埔里鎮**** 0910*****
128 王浩 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110830 個人捐贈收入 尤敏華 F22******* 2022.00 0.00 匯款 1110830 金錢 新北市泰山區**** 0976*****
129 王浩 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110831 個人捐贈收入 胡全河 K12******* 6000.00 0.00 匯款 1110831 金錢 苗栗縣頭份市**** 0921*****
130 王浩 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110901 個人捐贈收入 李世瑛 F12******* 5000.00 0.00 匯款 1110901 金錢 新北市中和區**** 0978*****
131 王浩 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110901 個人捐贈收入 蔡濬安 I10******* 2000.00 0.00 匯款 1110901 金錢 嘉義市東區南**** 0937*****
132 王浩 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110902 個人捐贈收入 賴維鈞 A12******* 5000.00 0.00 匯款 1110902 金錢 新竹縣竹北市**** 0911*****
133 王浩 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110912 個人捐贈收入 李慕哲 A13******* 2000.00 0.00 匯款 1110912 金錢 新北市淡水區**** 0953*****
134 王浩 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110912 個人捐贈收入 林瑞珠 J22******* 1000.00 0.00 匯款 1110912 金錢 臺北市信義區**** 0952*****
135 王浩 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110912 個人捐贈收入 劉瑞政 Q12******* 2000.00 0.00 匯款 1110912 金錢 嘉義市西區建**** 0936*****
136 王浩 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110912 個人捐贈收入 袁明泉 Q12******* 2000.00 0.00 匯款 1110912 金錢 嘉義市西區民**** 0922*****
137 王浩 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110912 個人捐贈收入 卓福盛 U12******* 2000.00 0.00 匯款 1110912 金錢 新北市五股區**** 0936*****
138 王浩 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110913 個人捐贈收入 張牧晴 E22******* 20000.00 0.00 匯款 1110913 金錢 嘉義市東區蘭**** 0956*****
139 王浩 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110914 個人捐贈收入 蔡明美 2000.00 0.00 匯款 1110914 金錢 嘉義市東區北**** 0938*****
140 王浩 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110914 個人捐贈收入 聶清啟 2000.00 0.00 匯款 1110914 金錢 嘉義市西區自**** 0932*****
141 王浩 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110914 匿名捐贈 0914匿名-1 2500.00 0.00 匯款 1110914 金錢
142 王浩 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110914 個人捐贈收入 張衞航 F12******* 5000.00 0.00 匯款 1110914 金錢 新北市淡水區**** 0955*****
143 王浩 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110915 個人捐贈收入 李鴻志 E12******* 3000.00 0.00 匯款 1110915 金錢 臺北市松山區**** 0919*****
144 王浩 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110915 個人捐贈收入 張子見 F12******* 20000.00 0.00 匯款 1110915 金錢 雲林縣虎尾鎮**** 0921*****
145 王浩 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110915 個人捐贈收入 王煦惠 F22******* 8000.00 0.00 匯款 1110915 金錢 臺北市內湖區**** 0975*****
146 王浩 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110916 個人捐贈收入 吳峻傑 2000.00 0.00 匯款 1110916 金錢 嘉義市西區自**** 0905*****
147 王浩 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110916 個人捐贈收入 賀忠民 2000.00 0.00 匯款 1110916 金錢 嘉義市西區世**** 0939*****
148 王浩 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110916 匿名捐贈 0916-匿名1 1500.00 0.00 非金錢
149 王浩 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110916 個人捐贈收入 楊貴智 A12******* 3000.00 0.00 匯款 1110916 金錢 臺北市內湖區**** 0916*****

  上一頁       下一頁