Skip to main content


公司設立登記清冊(月份)
每月產制公司設立登記資料清冊,資料內容包含序號、統一編號、公司名稱、公司所在地、代表人、資本額、核准設立日期 更新日為每月14日


欄位說明 : 序號;統一編號;公司名稱;公司所在地;代表人;資本額;核准設立日期

120 55685110 智來科技有限公司 臺北市大同區延平北路1段104號10樓 邱鴻鈞 1000000 1061103
121 55685300 曜琳企業有限公司 臺北市中山區松江路289-604號 孟慶華 1200000 1061102
122 55685370 暢品科技有限公司 臺北市大安區信義路4段181號9樓 白培銘 1000000 1061106
123 55685456 興合泰有限公司 臺北市中山區松江路220號4樓之1 簡輝煌 3000000 1061103
124 55685499 億驊國際股份有限公司 臺北市中山區民生東路2段170號4樓 闕聖哲 18000000 1061103
125 55685619 翌鵠投資股份有限公司 臺北市中山區民生東路2段170號4樓 闕聖哲 18000000 1061103
126 55685759 天翼寰宇國際有限公司 臺北市中山區復興北路164號4樓 古亞倫 500000 1061103
127 55685809 吉興健康事業有限公司 臺北市大安區安居街90號2樓 孫守德 1000000 1061103
128 55686194 偉斯伯有限公司 臺北市中山區民權東路2段146號3樓 葉智文 100000 1061103
129 55686309 凱丞資訊有限公司 臺北市南港區南京東路4段1號8樓 鍾淑華 5000000 1061103
130 55686461 京秝股份有限公司 臺北市中山區民權東路2段148號3樓 李秀貞 1000000 1061103
131 55686477 沅鼎建設股份有限公司 臺北市中正區福州街11之2號3樓 王曉芹 7700000 1061103
132 55686482 聖油有限公司 臺北市中山區伊通街58號4樓 生田目麻規子 99155 1061103
133 55686531 雲緹有限公司 臺北市大安區和平東路1段184-1號1樓 賴世惠 500000 1061103
134 55686639 塵翼電影有限公司 臺北市士林區通河東街1段167巷50號1樓 陳亦豪 1200000 1061103
135 55686737 得智企業有限公司 臺北市大同區南京西路163號2樓之23 徐士軒 300000 1061103
136 55686770 禮賢國際有限公司 臺北市內湖區南京東路6段461號6樓之1 陳怡莉 10000000 1061103
137 55686835 齊思國際科技有限公司 臺北市中正區八德路1段46號9樓 鍾麗清 2000000 1061103
138 55686933 穎隆新式料理餐廳有限公司 臺北市士林區天母東路37號 周廷隆 1000000 1061103
139 55686976 力芯智能有限公司 臺北市大安區信義路4段337號9樓 蔡文隆 100000 1061103
140 55687047 成柏設計工程股份有限公司 臺北市大安區潮州街144號 王菱檥 3000000 1061103
141 55687150 褐令巴特股份有限公司 臺北市松山區南京東路4段1號8樓 楊沂豪 1000000 1061103
142 55687166 日瑞國際開發有限公司 臺北市內湖區瑞光路583巷30號4樓 莊素棉 1000000 1061103
143 55687187 歐陸藝術股份有限公司 臺北市內湖區內湖路1段250號12樓 高一菁 5200000 1061103
144 55687193 名川國際有限公司 臺北市南港區八德路4段875號3樓之1 李振弘 100000 1061103
145 55687258 米奇家專業清潔有限公司 臺北市士林區中正路692號 洪家紳 1000000 1061103
146 55687285 煇煌生活事業有限公司 臺北市大同區民權西路104號8樓之2 吳芳瑜 1000000 1061103
147 55687314 彩騫髮業有限公司 臺北市松山區復興南路1段11號2樓 簡靜婕 120000 1061103
148 55687378 譽尚有限公司 臺北市內湖區洲子街79號6樓 蔣陳綺雯 1000000 1061106
149 55687406 和岳室內裝修有限公司 臺北市內湖區新明路498巷14弄26號4樓 由秀圈 1000000 1061103

  上一頁       下一頁