Skip to main content


公司設立登記清冊(月份)
每月產制公司設立登記資料清冊,資料內容包含序號、統一編號、公司名稱、公司所在地、代表人、資本額、核准設立日期 更新日為每月14日


欄位說明 : 序號;統一編號;公司名稱;公司所在地;代表人;資本額;核准設立日期

120 42933953 五鼎開發實業有限公司 臺南市北區小康里大武街374號一樓 陳榮泰 2000000 1080318
121 42933969 起達科技有限公司 臺南市北區育德一街23號三樓 蕭夙卿 3000000 1080318
122 42933975 信評有限公司 臺南市永康區五王里中華路578巷2號6樓之7 黃世仁 100000 1080319
123 42933980 勁帆遊艇有限公司 臺南市安平區健康路三段333號二十五樓之1 林馬克 300000 1080318
124 42933996 冠盛企業有限公司 臺南市關廟區關廟里中山路二段265號 李憲松 4500000 1080319
125 42934003 欣福國際投資有限公司 臺南市安平區平豐路236巷5號1樓 楊媛媚 15000000 1080319
126 42934019 廣憬投資有限公司 臺南市東區崇德里崇德七街20巷14號 張珮琦 3000000 1080318
127 42934025 鴻盛育樂實業有限公司 臺南市東區文聖里裕文路327號一樓 洪資盛 1000000 1080318
128 42934030 暘勤能源科技有限公司 臺南市永康區復華五街80號六樓之7 林欣嬑 470000 1080319
129 42934046 傳夢有限公司 臺南市仁德區德洋路46號 謝晉豪 200000 1080319
130 42934051 亞曼達國際開發有限公司 臺南市北區成德里西門路四段327號1樓 陳秀芬 500000 1080319
131 42934067 華偉教育股份有限公司 臺南市新化區太平里中正路777巷11號2樓 葉德源 300000 1080319
132 42934073 辰宇工業有限公司 臺南市山上區明和里明和76之70號 洪珮晴 1000000 1080319
133 42934088 昶源精密有限公司 臺南市永康區龍潭里龍中街30巷73號 陳勝一 1000000 1080319
134 42934094 欣邦國際投資有限公司 臺南市南區金華路二段365號2樓 楊媛媚 15000000 1080319
135 42934101 欣博國際投資有限公司 臺南市南區金華路二段365號一樓 楊媛媚 15000000 1080319
136 42934117 弘展國際貿易有限公司 臺南市安平區平通里慶平路573號九樓 楊士毅 250000 1080320
137 42934123 阡新建設開發有限公司 臺南市北區賢北街五九號一樓 黃農翔 2000000 1080320
138 42934138 豐暘能源有限公司 臺南市安南區理想里大安街229巷8號一樓 陳佩芳 150000 1080321
139 42934159 昱馹實業有限公司 臺南市東區仁和里仁和路107巷47號一樓 王景暉 400000 1080320
140 42934165 憲禾科技有限公司 臺南市北區立人里成功路504巷31號1樓 鄭憲鳴 200000 1080321
141 42934171 宏裕土木工程有限公司 臺南市善化區胡厝里興農路395號1樓 念裕琳 2000000 1080321
142 42934186 品喆創意整合行銷有限公司 臺南市南區新興里夏林路258號二樓 劉品婕 500000 1080321
143 42934192 台灣包裝物流有限公司 臺南市仁德區一甲里太乙二街62-11號1樓 翁楷程 100000 1080321
144 42934209 嘉澤國際物流有限公司 臺南市東區裕聖里裕敬路310號2樓 劉穎澤 3000000 1080321
145 42934215 亞思羅德有限公司 臺南市東區崇成里崇明路595號3樓之2 元大成 3000000 1080321
146 42934221 易富寶金融科技股份有限公司 臺南市永康區勝利里中華路1之15號七樓 李育德 4500000 1080321
147 42934236 宇江有限公司 臺南市北區成德里和緯路二段142號2樓 陳佑瑄 520000 1080322
148 42934242 玄宇企業有限公司 臺南市關廟區北勢里北新街121號 盧冠維 1000000 1080321
149 42934257 廣玖工程有限公司 臺南市善化區坐駕里建國路19號之12(1樓) 黃季妍 300000 1080325

  上一頁       下一頁