Skip to main content


一級監控橋梁
一級監控橋梁相關圖資(路線樁號、所在區域、起點經緯度、終點經緯度、管轄單位、更新時間、雨量站)


欄位說明 : route;area;start_coordinate;end_coordinate;unit;update_time;rainfall_station;rule_earlywarning1;rule_earlywarning2;rule_earlywarning3;rule_warning1;rule_warning2;rule_warning3;rule_action1;rule_action2;rule_action3

RULE_WARNING3 未設定|未設定 8
RULE_ACTION1 24小時雨量(mm)大於等於80|24小時雨量(mm)大於等於80 8
RULE_ACTION2 未設定|未設定 8
RULE_ACTION3 未設定|未設定 8
ROUTE 台7甲線0K+0~0K+46 9
AREA 宜蘭縣 大同鄉 9
START_COORDINATE 121.513457 24.597377 9
END_COORDINATE 121.5130978 24.59712276 9
UNIT 交通部公路局 東區養護工程分局 獨立山工務段 9
UPDATE_TIME 2025/11/14 09:24:07 9
RAINFALL_STATION 明池-C0UB60-C0UB60 C0UB60|池端-21U110-21U110 21U110|梵梵(2)-01U060-01U060 01U060 9
RULE_EARLYWARNING1 1小時雨量(mm)大於等於050|1小時雨量(mm)大於等於050|1小時雨量(mm)大於等於050 9
RULE_EARLYWARNING2 24小時雨量(mm)大於等於250|24小時雨量(mm)大於等於250|24小時雨量(mm)大於等於250 9
RULE_EARLYWARNING3 未設定|未設定|未設定 9
RULE_WARNING1 1小時雨量(mm)大於等於50且3小時雨量(mm)大於等於150|1小時雨量(mm)大於等於50且3小時雨量(mm)大於等於150|1小時雨量(mm)大於等於50且3小時雨量(mm)大於等於150 9
RULE_WARNING2 24小時雨量(mm)大於等於450|24小時雨量(mm)大於等於450|24小時雨量(mm)大於等於450 9
RULE_WARNING3 未設定|未設定|未設定 9
RULE_ACTION1 1小時雨量(mm)大於等於100|1小時雨量(mm)大於等於100|1小時雨量(mm)大於等於100 9
RULE_ACTION2 1小時雨量(mm)大於等於60且3小時雨量(mm)大於等於200|1小時雨量(mm)大於等於60且3小時雨量(mm)大於等於200|1小時雨量(mm)大於等於60且3小時雨量(mm)大於等於200 9
RULE_ACTION3 9

  上一頁       下一頁