Skip to main content


103年臺南市重要統計指標
重要統計指標、財政收支、人力資源、失業率、就業人口數、就業者之行業結構、家庭收支、物價指數、土地、人口、社會治安、公共安全、社會福利及救助、教育文化、醫療、衛生、交通運輸、公共建設、工商業概況、環境保護


欄位說明 : 序號(序號);類別(類別);重要統計指標(重要統計指標);本期統計資料(本期統計資料);上期統計資料(上期統計資料);本期時間(本期時間)

120 財政收支 歲入(百萬元) 2871 6665 103年2月
121 財政收支 歲出(百萬元) 3317 10047 103年2月
122 財政收支 歲入來源別-稅課收入(百萬元) 2042 1892 103年2月
123 財政收支 稅捐實徵淨額(千元) 61449096 56722585 101年
124 財政收支 平均每人稅賦(元) 32697.82 30245.96 101年
125 人力資源 勞動力人口數(千人) 970 961 102年下半年
126 人力資源 勞動力參與率(%) 60.5 60 102年下半年
127 人力資源 失業率(%) 4.3 4.2 102年下半年
128 人力資源 就業人口數(千人) 929 920 102年下半年
129 人力資源 就業者之行業結構-工業(%) 439 43.17 101年底
130 人力資源 就業者之行業結構-服務業(%) 50.38 50.51 101年底
131 人力資源 就業者之行業結構-農林漁牧業(%) 6.53 6.33 101年底
132 家庭收支 家庭收支-平均每戶可支配所得(元) 770077.8426 783222.8064 101年
133 家庭收支 家庭收支-自有住宅比率(%) 86.61691843 82.67 101年底
134 家庭收支 平均每人每年可支配所得(元) 242163 245524 101年
135 家庭收支 平均每人居住面積(坪) 14.79 14.46 101年底
136 家庭收支 飲食費(含家外食物)占消費支出比率(%) 26.94 26.42 101年
137 家庭收支 飲食費(不含家外食物)占消費支出比率(%) 16.48 15.86 101年
138 家庭收支 家庭收支-平均每戶全年經常性收入(元) 959414.6896 978956.6521 101年
139 家庭收支 家庭收支-平均每戶全年經常性支出(元) 784489.6215 795970 101年
140 家庭收支 家庭收支-平均每戶消費性支出(元) 627336.8656 630810 101年
141 物價指數(基期100年) 消費者物價指數 102.86 103.26 103年2月
142 物價指數(基期100年) 躉售物價指數 97.51 975 103年2月
143 物價指數(基期100年) 營造工程物價指數 101.46 101.38 103年2月
144 公共安全 火災發生次數(次) 5 11 103年2月
145 公共安全 火災死亡人數(人) 0 0 103年2月
146 公共安全 火災受傷人數(人) 2 1 103年2月
147 公共安全 每萬戶火災發生次數(次/萬戶) 075346027 0.165805233 103年2月
148 公共安全 火災財物損失(千元) 368 3874 103年2月
149 公共安全 消防人員數(人) 926 941 102年底

  上一頁       下一頁