Skip to main content


臺北市社福人口分佈情形
提供中低收、低收及身障人口分佈情形資料


欄位說明 : 序號;行政區;行政區代碼;性別;出生日期

120 松山區 63000010 F 971216
121 松山區 63000010 M 950725
122 松山區 63000010 F 570111
123 松山區 63000010 M 431010
124 松山區 63000010 F 800720
125 松山區 63000010 F 430404
126 松山區 63000010 F 670325
127 松山區 63000010 F 870326
128 松山區 63000010 M 410428
129 松山區 63000010 M 410525
130 松山區 63000010 M 1000115
131 松山區 63000010 F 750702
132 松山區 63000010 M 691112
133 松山區 63000010 F 441118
134 松山區 63000010 M 710307
135 松山區 63000010 M 970916
136 松山區 63000010 F 480227
137 松山區 63000010 F 991216
138 松山區 63000010 F 700308
139 松山區 63000010 F 630906
140 松山區 63000010 M 931023
141 松山區 63000010 M 490826
142 松山區 63000010 M 890425
143 松山區 63000010 M 930506
144 松山區 63000010 M 550407
145 松山區 63000010 M 881215
146 松山區 63000010 F 850105
147 松山區 63000010 M 871107
148 松山區 63000010 F 560211
149 松山區 63000010 M 540403

  上一頁       下一頁