Skip to main content


大專校院校地校舍面積統計
提供大專校院校舍總樓地板面積包括普通教室、特別教室、實習工場及實驗室、教師研究室、學生研究室、辦公室、會議室、禮堂、圖書館、體育館(含學生活動中心)、餐廳、學生宿舍、單身教職員宿舍、有眷教職員宿舍、其他;校地面積指可使用校地、無法使用校地面積,並以現有使用面積列計,包括租借入,不包括租借出者,另資料不包括學校附設醫院、農林畜牧作業組織(例如附設醫院、附設農場、附設林場)之場地及建築;本資料集以每年10月15日為資料標準日。


欄位說明 : 學年度;學校類型;學校代碼;學校名稱;縣市別;學生宿舍床位數(床);自有宿舍床位數(床);教職員宿舍單身床位(床);教職員宿舍有眷戶數(戶);可使用校地-校舍基地(平方公尺);可使用校地-露天運動場地(平方公尺);可使用校地-其他校地(平方公尺);無法使用校地(平方公尺)

106 私立大學 1029 中山醫學大學 苗栗縣 0 0 0 0 0 0 0 418028
106 私立大學 1030 龍華科技大學 桃園市 882 751 0 0 17027 4145 49683 0
106 私立大學 1031 輔英科技大學 高雄市 2666 2666 21 7 29064 42759 98738 2184
106 私立大學 1032 明新科技大學 新竹縣 2171 2171 103 0 42195 45270 145201 0
106 私立大學 1033 長榮大學 臺南市 2992 2992 70 0 31578 37046 205091 0
106 私立大學 1034 弘光科技大學 臺中市 520 364 0 0 22573 18942 57599 0
106 私立大學 1035 中國醫藥大學 臺中市 415 415 0 2 9763 3114 18565 0
106 私立大學 1035 中國醫藥大學 雲林縣 692 692 0 0 3043 2160 13520 0
106 私立大學 1036 健行科技大學 桃園市 1520 1490 3 0 17121 7180 24136 0
106 私立大學 1037 正修科技大學 高雄市 1512 986 0 0 40060 9026 39684 0
106 私立大學 1038 萬能科技大學 桃園市 1080 760 15 0 17075 21300 52385 0
106 私立大學 1039 玄奘大學 新竹市 1275 1275 31 0 20409 17970 126942 0
106 私立大學 1040 建國科技大學 彰化縣 1126 554 0 0 17747 14608 65271 0
106 私立大學 1041 明志科技大學 新北市 2847 2847 26 151 38210 22479 558342 0
106 私立大學 1042 高苑科技大學 高雄市 1542 1542 0 0 27610 28338 53969 0
106 私立大學 1043 大仁科技大學 屏東縣 1302 1302 0 0 23927 31997 242765 0
106 私立大學 1044 聖約翰科技大學 新北市 1156 1148 0 1 21861 23341 67191 0
106 私立大學 1045 嶺東科技大學 臺中市 580 580 0 0 18772 18657 162725 0
106 私立大學 1046 中國科技大學 臺北市 0 0 0 0 10571 8674 34894 0
106 私立大學 1046 中國科技大學 新竹縣 1274 1274 51 0 11590 17162 112877 0
106 私立大學 1047 中臺科技大學 臺中市 1141 1131 15 6 18695 10072 69121 0
106 私立大學 1048 亞洲大學 臺中市 4396 4396 0 0 31904 18669 216496 0
106 私立大學 1049 開南大學 桃園市 1638 1638 0 0 21109 29898 90340 19045
106 私立大學 1050 佛光大學 宜蘭縣 1978 1050 79 93 25792 10400 218879 323178
106 私立大學 1051 台南應用科技大學 臺南市 1632 1316 7 0 32582 31621 80162 0
106 私立大學 1052 遠東科技大學 臺南市 2017 2017 0 0 26064 16620 77952 0
106 私立大學 1053 元培醫事科技大學 新竹市 1319 544 0 0 44606 14219 22503 44696
106 私立大學 1054 景文科技大學 新北市 1091 1091 0 0 14494 25243 76454 0
106 私立大學 1055 中華醫事科技大學 臺南市 2252 2207 9 0 20967 11325 59709 0
106 私立大學 1056 東南科技大學 新北市 771 771 5 0 14535 10446 84270 0

  上一頁       下一頁