Skip to main content


臺北市社福人口分佈情形
提供中低收、低收及身障人口分佈情形資料


欄位說明 : 序號;行政區;行政區代碼;性別;出生日期

30120 內湖區 63000100 F 860723
30121 內湖區 63000100 M 1061007
30122 內湖區 63000100 M 310305
30123 內湖區 63000100 F 700415
30124 內湖區 63000100 F 631124
30125 內湖區 63000100 F 910301
30126 內湖區 63000100 F 890912
30127 內湖區 63000100 F 620518
30128 內湖區 63000100 F 1041019
30129 內湖區 63000100 F 901215
30130 內湖區 63000100 F 980306
30131 內湖區 63000100 M 890917
30132 內湖區 63000100 M 870412
30133 內湖區 63000100 F 640129
30134 內湖區 63000100 M 890705
30135 內湖區 63000100 F 861222
30136 內湖區 63000100 F 570406
30137 內湖區 63000100 F 760813
30138 內湖區 63000100 M 440314
30139 內湖區 63000100 F 420216
30140 內湖區 63000100 M 400523
30141 內湖區 63000100 F 830123
30142 內湖區 63000100 F 501105
30143 內湖區 63000100 F 520108
30144 內湖區 63000100 M 920329
30145 內湖區 63000100 F 630411
30146 內湖區 63000100 M 900128
30147 內湖區 63000100 M 880721
30148 內湖區 63000100 M 771130
30149 內湖區 63000100 F 500307

  上一頁       下一頁